根據(jù)《深圳市科技計劃項目管理辦法》、《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定,深圳市科技創(chuàng)新委員會擬對92家服務(wù)機構(gòu)申請的創(chuàng)新券兌現(xiàn)進行公示,向社會征求意見。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公布之日起10天內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我委對異議人身份和反映情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關(guān)規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
投訴處理處室:科技監(jiān)督和誠信建設(shè)處
投訴郵箱:complain@sticmail.sz.gov.cn
傳 真:88101180
地 址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)5045室
郵 編:518035
深圳市科技創(chuàng)新委員會
2021年10月29日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 中檢集團南方測試股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 110.36萬 |
2 | 中檢(深圳)計量測試服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 59.52萬 |
3 | 中檢(深圳)環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 0.33萬 |
4 | 中國檢驗認證集團深圳有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 6.25萬 |
5 | 中紡標(深圳)檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 23.71萬 |
6 | 天紡標(深圳)檢測認證股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 4.75萬 |
7 | 蘇試宜特(深圳)檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 30.18萬 |
8 | 深圳眾邦專利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 31.20萬 |
9 | 深圳中一聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 38.10萬 |
10 | 深圳中細軟知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 11.19萬 |
11 | 深圳中認通測檢驗技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 28.58萬 |
12 | 深圳中恒檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 3.04萬 |
13 | 深圳中測通科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 13.37萬 |
14 | 深圳智匯遠見知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 7.95萬 |
15 | 深圳云塔信息技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 10.25萬 |
16 | 深圳先進儲能材料國家工程研究中心有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 48.34萬 |
17 | 深圳沃特檢驗技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 15.17萬 |
18 | 深圳通洲檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 4.98萬 |
19 | 深圳市中聯(lián)專利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 6.65萬 |
20 | 深圳市中科創(chuàng)為專利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 46.76萬 |
21 | 深圳市中凱檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 8.30萬 |
22 | 深圳市智勝知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 0.33萬 |
23 | 深圳市智勝聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 25.16萬 |
24 | 深圳市圓周檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 42.93萬 |
25 | 深圳市優(yōu)耐檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 23.43萬 |
26 | 深圳市優(yōu)立檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 19.82萬 |
27 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 5.76萬 |
28 | 深圳市信通檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 46.69萬 |
29 | 深圳市鑫宇環(huán)檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 30.13萬 |
30 | 深圳市微測檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 15.29萬 |
31 | 深圳市瓦特源檢測研究有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 8.53萬 |
32 | 深圳市通測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 100.26萬 |
33 | 深圳市通標科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 70.41萬 |
34 | 深圳市泰坦時鐘表科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 1.29萬 |
35 | 深圳市世聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 9.04萬 |
36 | 深圳市賽恩倍吉知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 0.85萬 |
37 | 深圳市全球通檢測服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 39.30萬 |
38 | 深圳市諾德檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 74.75萬 |
39 | 深圳市莫特技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 1.00萬 |
40 | 深圳市摩爾環(huán)宇通信技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 19.27萬 |
41 | 深圳市美信檢測技術(shù)股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 15.44萬 |
42 | 深圳市美信分析技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 2.23萬 |
43 | 深圳市六加知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 35.41萬 |
44 | 深圳市靈智知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 2.91萬 |
45 | 深圳市科冠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 115.95萬 |
46 | 深圳市康弘知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 12.19萬 |
47 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 86.66萬 |
48 | 深圳市慧實專利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 4.70萬 |
49 | 深圳市徽正知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 118.51萬 |
50 | 深圳市環(huán)球眾一科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 34.56萬 |
51 | 深圳市環(huán)測威檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 86.41萬 |
52 | 深圳市華中航技術(shù)檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 1.87萬 |
53 | 深圳市華騰知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 6.75萬 |
54 | 深圳市華檢檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 47.03萬 |
55 | 深圳市華測計量技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 36.76萬 |
56 | 深圳市虹彩檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 17.33萬 |
57 | 深圳市恒程創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 163.85萬 |
58 | 深圳市港灣知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 6.04萬 |
59 | 深圳市對接平臺科技發(fā)展有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 61.60萬 |
60 | 深圳市德普華電子測試技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 68.16萬 |
61 | 深圳市達豐計量檢測集團有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 25.28萬 |
62 | 深圳市常興科信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 6.91萬 |
63 | 深圳市倍測科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 150.33萬 |
64 | 深圳市貝嶺能效技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 37.69萬 |
65 | 深圳市貝德技術(shù)檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 28.40萬 |
66 | 深圳市北科檢測科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 35.00萬 |
67 | 深圳市北測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 96.97萬 |
68 | 深圳市寶測達科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 58.24萬 |
69 | 深圳市八六三新材料技術(shù)有限責(zé)任公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 37.61萬 |
70 | 深圳市奧測電子技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 9.45萬 |
71 | 深圳世標檢測認證股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 130.00萬 |
72 | 深圳軟通動力信息技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 3.68萬 |
73 | 深圳諾測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 51.47萬 |
74 | 深圳南方立訊檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 25.78萬 |
75 | 深圳立訊檢測股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 69.97萬 |
76 | 深圳力拓知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 1.90萬 |
77 | 深圳華通威國際檢驗有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 65.69萬 |
78 | 深圳航天科創(chuàng)實業(yè)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 19.00萬 |
79 | 深圳鼎合誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 41.73萬 |
80 | 深圳大學(xué) | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 10.00萬 |
81 | 深圳安博檢測股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 90.47萬 |
82 | 深圳阿爾法商品檢驗有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 33.94萬 |
83 | 藍亞技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 32.09萬 |
84 | 華為技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 915.88萬 |
85 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 318.77萬 |
86 | 國家超級計算深圳中心(深圳云計算中心) | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 0.50萬 |
87 | 廣州嘉權(quán)專利商標事務(wù)所有限公司深圳分公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 25.22萬 |
88 | 德爾塔技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 50.32萬 |
89 | 倍科電子技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 28.27萬 |
90 | 北京品源專利代理有限公司深圳分公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 62.33萬 |
91 | 北京迪捷姆空運技術(shù)開發(fā)有限公司深圳分公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 6.00萬 |
92 | 百佳泰數(shù)碼測試(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券申請 | 4.99萬 |
上一篇:關(guān)于發(fā)布光明區(qū)2021年第二批醫(yī)療器械產(chǎn)品獲證項目申報指南的通知
下一篇:關(guān)于2021年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科創(chuàng)局分項第五批支持企業(yè)及項目的公示