區(qū)各有關(guān)單位:
根據(jù)《寶安區(qū)貫徹落實(shí)〈關(guān)于促進(jìn)科技創(chuàng)新的若干措施〉的實(shí)施方案》(深寶發(fā)[2016]5號(hào))、《寶安區(qū)貫徹落實(shí)〈關(guān)于支持企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的若干措施〉的實(shí)施方案》(深寶發(fā)[2016]8號(hào))及其配套操作規(guī)程,及區(qū)科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法,經(jīng)申報(bào)、審核、公示征求意見、會(huì)議審議等系列程序,并經(jīng)區(qū)政府同意,現(xiàn)從區(qū)科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金中安排資金對(duì)“2017年寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目資助”的企業(yè)給予資助補(bǔ)貼。
請(qǐng)上述資助對(duì)象認(rèn)真核對(duì)附件中的銀行賬號(hào)名稱(資助主體名稱)、開戶銀行及銀行賬號(hào),若有變更,請(qǐng)?jiān)?2月29日前將新的開戶資料(加蓋公章),掃描發(fā)郵件至我局電子郵箱(fengli@szmqs.gov.cn),以便我局順利做好資金撥付工作。
特此通知。
深圳市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)管委寶安局
2017年12月19日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市裕鑫豐光電科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.50萬 |
2 | 深圳市艾克生科技有限責(zé)任公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.50萬 |
3 | 友隆電器工業(yè)(深圳)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.50萬 |
4 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 4.55萬 |
5 | 日彩電子科技(深圳)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.00萬 |
6 | 深圳市邦泰綠色生物合成研究院 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.00萬 |
7 | 深圳市志遠(yuǎn)通泰科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.00萬 |
8 | 深圳維盛半導(dǎo)體科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.98萬 |
9 | 深圳華遠(yuǎn)微電科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.35萬 |
10 | 深圳市靈動(dòng)飛揚(yáng)科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
11 | 深圳嵐鋒創(chuàng)視網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 3.36萬 |
12 | 深圳市希亞照明科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.50萬 |
13 | 深圳市泰普森科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.92萬 |
14 | 深圳昂泰智能有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.85萬 |
15 | 吉晟光電(深圳)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.00萬 |
16 | 深圳市三諾數(shù)字科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
17 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
18 | 深圳市愛坤電子科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
19 | 深圳市惠利亞科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 4.50萬 |
20 | 深圳市稀路電器有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.30萬 |
21 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 11.05萬 |
22 | 深圳市瑞能德電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
23 | 深圳市大富精工有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 7.00萬 |
24 | 深圳市配天智造裝備股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 3.00萬 |
25 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 7.35萬 |
26 | 深圳市智物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.18萬 |
27 | 深圳市爆米智行科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
28 | 深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 4.28萬 |
29 | 深圳市華訊方舟軟件技術(shù)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 6.98萬 |
30 | 深圳市先亞生物科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.00萬 |
31 | 東昌電機(jī)(深圳)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.50萬 |
32 | 深圳市華訊星通訊有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.50萬 |
33 | 深圳市太赫茲科技創(chuàng)新研究院 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.50萬 |
34 | 深圳市太赫茲科技創(chuàng)新研究院有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.00萬 |
35 | 深圳市太赫茲系統(tǒng)設(shè)備有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 4.00萬 |
36 | 深圳市無牙太赫茲科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.00萬 |
37 | 深圳市華訊方舟衛(wèi)星通信有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 4.50萬 |
38 | 深圳市華訊方舟微電子科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 3.00萬 |
39 | 深圳市雷諾表業(yè)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 7.30萬 |
40 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 21.16萬 |
41 | 惠科股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 33.85萬 |
42 | 深圳市一點(diǎn)光科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
43 | 深圳市吉風(fēng)館電子商務(wù)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
44 | 深圳市碧海銀沙實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
45 | 深圳市法銳森電子科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
46 | 深圳市元韻科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
47 | 深圳市新斯寶科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.00萬 |
48 | 深圳市東方海豚科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.75萬 |
49 | 深圳市鑫創(chuàng)源照明有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
50 | 深圳市網(wǎng)娛視通科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.35萬 |
51 | 凱燦貿(mào)易(深圳)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 3.05萬 |
52 | 深圳市寶安區(qū)新安喜澳笑電子商行 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
53 | 深圳市千岸科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.43萬 |
54 | 深圳市小貝殼實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
55 | 深圳悠易閱科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.72萬 |
56 | 深圳市丹麗化妝品有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
57 | 深圳市萊諾科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
58 | 深圳市韓永興實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.50萬 |
59 | 世菱武貿(mào)易(深圳)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
60 | 深圳志恒塑膠有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.60萬 |
61 | 深圳市愛迪思格科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
62 | 深圳市百思泰科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.30萬 |
63 | 深圳市龍波表業(yè)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.90萬 |
64 | 深圳市恩科電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.00萬 |
65 | 深圳市巴比頓科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
66 | 深圳市歌美迪電子技術(shù)發(fā)展有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 3.37萬 |
67 | 深圳市沛才科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
68 | 深圳市海樂通電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
69 | 深圳市芯耐科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.65萬 |
70 | 深圳市高爾夫飛煌科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 3.75萬 |
71 | 深圳梵活生命科學(xué)股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.75萬 |
72 | 深圳市宏緯科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
73 | 深圳市同心宏業(yè)科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
74 | 深圳市添邁科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
75 | 深圳市豐先投資發(fā)展有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.50萬 |
76 | 深圳一電航空技術(shù)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.45萬 |
77 | 深圳市美特高電子科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.90萬 |
78 | 深圳市貝克影音數(shù)碼科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.50萬 |
79 | 深圳市君信科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.40萬 |
80 | 深圳康樂美網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.50萬 |
81 | 深圳市諾方舟電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.62萬 |
82 | 深圳奧尼電子股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 8.53萬 |
83 | 深圳市良輝科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.50萬 |
84 | 深圳源創(chuàng)智能照明有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.50萬 |
85 | 深圳市云大新能源科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
86 | 深圳市金典世紀(jì)科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
87 | 深圳市橙視科技發(fā)展有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
88 | 深圳贏道科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
89 | 深圳市伊都食品有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
90 | 深圳市中科伺服科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.36萬 |
91 | 深圳市鴻栢科技實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 5.04萬 |
92 | 深圳市博之輪商貿(mào)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
93 | 深圳易馬達(dá)科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 7.60萬 |
94 | 深圳市朗恒電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
95 | 深圳市光拓達(dá)照明有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
96 | 深圳市摩記電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
97 | 深圳佳比泰智能照明股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.10萬 |
98 | 深圳市盛天龍視聽科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.25萬 |
99 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 32.65萬 |
100 | 德昌電機(jī)(深圳)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 35.60萬 |
101 | 廣東德昌電機(jī)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.80萬 |
102 | 深圳市奔馬電子科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 4.87萬 |
103 | 深圳市正耀科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 5.30萬 |
104 | 深圳康美卡爾科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
105 | 深圳市艾比亞科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.75萬 |
106 | 深圳市辰多星電子科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.50萬 |
107 | 深圳立訊電聲科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.50萬 |
108 | 深圳市寶安區(qū)普瑞彩電子商行 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 3.00萬 |
109 | 深圳市安泰偉業(yè)科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.00萬 |
110 | 深圳普創(chuàng)天信科技發(fā)展有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.89萬 |
111 | 深圳市拳霸科技開發(fā)有限公司公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
112 | 深圳市展偉訊科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.61萬 |
113 | 深圳源動(dòng)創(chuàng)新科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.01萬 |
114 | 深圳市華盛達(dá)時(shí)代科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.00萬 |
115 | 深圳市普世達(dá)科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
116 | 深圳市仙迪化妝品有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.75萬 |
117 | 深圳麥克韋爾股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 42.45萬 |
118 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 4.25萬 |
119 | 深圳市歐拓電子集團(tuán)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.00萬 |
120 | 百思通(深圳)電子商務(wù)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
121 | 深圳市金天雷創(chuàng)新科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
122 | 深圳市翰智煌電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
123 | 深圳市音頌爾電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
124 | 深圳市祥亮照明有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.25萬 |
125 | 深圳市興戈科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.00萬 |
126 | 深圳市八頭??萍加邢薰?/td> | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
127 | 深圳市韶音科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 10.25萬 |
128 | 深圳市杰仕博科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 20.45萬 |
129 | 深圳市牛魔王數(shù)碼有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.50萬 |
130 | 深圳市中意集團(tuán)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.90萬 |
131 | 深圳市捷飛通科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.12萬 |
132 | 深圳市耐美特工業(yè)設(shè)備有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.12萬 |
133 | 深圳市嘉一達(dá)光電器材有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.24萬 |
134 | 埃森智能科技(深圳)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.06萬 |
135 | 深圳市斯拓電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.18萬 |
136 | 深圳市泰勒信息技術(shù)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.12萬 |
137 | 深圳市燦弘自動(dòng)化科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.12萬 |
138 | 深圳市瑞佳達(dá)科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.12萬 |
139 | 深圳市環(huán)陽通信息技術(shù)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.24萬 |
140 | 深圳市極客思索科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.18萬 |
141 | 深圳市富方達(dá)智能科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.24萬 |
142 | 深圳寶創(chuàng)電子設(shè)備有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.24萬 |
143 | 深圳日高膠帶新材料有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.35萬 |
144 | 深圳市啟賦娛樂有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.12萬 |
145 | 深圳市凌巨創(chuàng)新科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.06萬 |
146 | 深圳市世紀(jì)眾云科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.12萬 |
147 | 深圳市和芯電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.30萬 |
148 | 深圳市青藍(lán)自動(dòng)化科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.30萬 |
149 | 深圳市斯康達(dá)電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.30萬 |
150 | 深圳市中保比訊安防科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.30萬 |
151 | 廣東太陽庫(kù)新能源科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.30萬 |
152 | 深圳市奧高德科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.30萬 |
153 | 深圳市翰博士科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.36萬 |
154 | 深圳市金壤電子科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.36萬 |
155 | 深圳美亞美科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.30萬 |
156 | 深圳麥遜電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.75萬 |
157 | 深圳小悠娛樂科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.36萬 |
158 | 深圳市通恒偉創(chuàng)科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.42萬 |
159 | 深圳市螞蟻雄兵物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.48萬 |
160 | 深圳市美麗華科技股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 2.10萬 |
161 | 深圳太控自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.36萬 |
162 | 深圳市恒諾新能源科技自動(dòng)化有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.36萬 |
163 | 深圳市小智成科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.60萬 |
164 | 深圳市百匯五金制品有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.60萬 |
165 | 深圳市安寶星科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.60萬 |
166 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.95萬 |
167 | 深圳市環(huán)球力量資訊科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.38萬 |
168 | 深圳市久宸機(jī)電有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.48萬 |
169 | 深圳嘉潤(rùn)茂電子有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.42萬 |
170 | 深圳老樹開花網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.84萬 |
171 | 深圳市福拓光電科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.36萬 |
172 | 深圳市昆龍卓盈機(jī)電有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.42萬 |
173 | 深圳市海瑞思自動(dòng)化科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.42萬 |
174 | 深圳市康普斯節(jié)能科技股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.77萬 |
175 | 深圳邏輯自動(dòng)化科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.42萬 |
176 | 深圳信顯光電科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.42萬 |
177 | 深圳市德奧信息技術(shù)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.48萬 |
178 | 廣東京蘭教育產(chǎn)業(yè)文化發(fā)展有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.54萬 |
179 | 深圳市美迅寶科技股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.54萬 |
180 | 深圳市緯嘉壹科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.48萬 |
181 | 深圳市蜂窩網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.60萬 |
182 | 深圳市中保國(guó)安實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 0.90萬 |
183 | 深圳市鑫榮懋農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.50萬 |
184 | 深圳三諾信息科技有限公司 | 寶安區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資助項(xiàng)目 | 1.32萬 |
