根據(jù)《深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) 深圳市發(fā)展和改革委員會(huì) 深圳市財(cái)政委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法>的通知》(深交規(guī)〔2018〕3號(hào))及相關(guān)流程要求,經(jīng)深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金審議小組審議,同意給予順豐航空有限公司等24家企業(yè)2021年度深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金航空業(yè)子項(xiàng)資助資金共2752.54萬(wàn)元。
現(xiàn)予公示。凡對(duì)此資助安排有異議的單位和個(gè)人,請(qǐng)于公示之日起10日內(nèi),以真實(shí)姓名通過(guò)電話反映。公示期滿(mǎn),無(wú)異議、異議不屬實(shí)或與申請(qǐng)資助資金事項(xiàng)無(wú)關(guān)的,不影響專(zhuān)項(xiàng)資金審議小組審議結(jié)果。受理情況反映電話:12328。
特此通告。
深圳市交通運(yùn)輸局
2021年8月31日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 中國(guó)南方航空股份有限公司深圳分公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 500.00萬(wàn) |
2 | 順豐航空有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 917.54萬(wàn) |
3 | 土耳其航空公司廣州代表處 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 273.00萬(wàn) |
4 | 深圳市涵文國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 150.00萬(wàn) |
5 | 深圳市大運(yùn)國(guó)際貨運(yùn)有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 120.00萬(wàn) |
6 | 深圳天翼通國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 90.00萬(wàn) |
7 | 深圳市安達(dá)順國(guó)際物流有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 70.00萬(wàn) |
8 | 深圳市聯(lián)運(yùn)通物流有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 150.00萬(wàn) |
9 | 深圳市快運(yùn)通物流有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 120.00萬(wàn) |
10 | 深圳市德源物流有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 90.00萬(wàn) |
11 | 深圳市薛航物流有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 70.00萬(wàn) |
12 | 深圳市九洲物流有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 50.00萬(wàn) |
13 | 中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 5.00萬(wàn) |
14 | 珠海九洲港客運(yùn)服務(wù)有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 15.00萬(wàn) |
15 | 深圳市龍崗城市候機(jī)樓服務(wù)有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 5.00萬(wàn) |
16 | 惠州市太湖汽車(chē)運(yùn)輸集團(tuán)有限公司江南候機(jī)樓管理分公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 5.00萬(wàn) |
17 | 東莞市華南城市候機(jī)樓服務(wù)有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 20.00萬(wàn) |
18 | 深圳市坪山區(qū)城投園區(qū)服務(wù)有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 10.00萬(wàn) |
19 | 廣東易智行商旅服務(wù)有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 10.00萬(wàn) |
20 | 深圳市宜行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 10.00萬(wàn) |
21 | 深圳機(jī)場(chǎng)航空城發(fā)展有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 50.00萬(wàn) |
22 | 廣東浚通交通控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 12.00萬(wàn) |
23 | 惠州市太湖汽車(chē)運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 6.00萬(wàn) |
24 | 深圳市斯為美汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 4.00萬(wàn) |
上一篇:關(guān)于2020年度總部企業(yè)擬獎(jiǎng)勵(lì)與補(bǔ)助名單的公示
下一篇:關(guān)于廣東省2021年第四批擬更名高新技術(shù)企業(yè)名單的公示