根據(jù)《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》、《深圳市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》有關(guān)規(guī)定,市科技創(chuàng)新委員會(huì)擬對(duì)2017年軟科學(xué)研究共18個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行資助,現(xiàn)在深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)網(wǎng)站予以公示,向社會(huì)征求意見(jiàn)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?0天內(nèi)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打印),我委對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。其他行政主管部門(mén)提出異議的,按照有關(guān)規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話:88103764
投訴處理處室:深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)項(xiàng)目評(píng)估處
投訴電話:88102191
傳 真:88101180
地 址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)三樓
郵 編:518035
附件:2017年深圳市科技研發(fā)資金擬資助軟科學(xué)研究項(xiàng)目安排表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 |
擬資助金額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳與硅谷、以色列、新加坡、香港創(chuàng)新政策對(duì)比研究 | 香港科技大學(xué)深圳研究院 | 吳遜 | 20 |
2 | 深圳建設(shè)“廣深科技創(chuàng)新走廊”實(shí)施策略研究 | 深圳市中孵產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心 | 楊君游 | 26 |
3 | 深圳高新技術(shù)企業(yè)培育策略研究 | 深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 黃云 | 30 |
4 | 深圳科技計(jì)劃項(xiàng)目管理方式改革研究 | 深圳國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | 馬海鵬 | 30 |
5 | 河套地區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)實(shí)施策略研究 | 深圳市體制改革研究會(huì) | 南嶺 | 30 |
6 | 深圳R&D投入結(jié)構(gòu)與成效分析研究 | 深圳市維度統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)研究院 | 林洪 | 30 |
7 | 北京上海深圳“獨(dú)角獸”和“瞪羚”企業(yè)群體比較研究 | 深圳國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | 邱杰 | 20 |
8 | 深圳科技創(chuàng)新政策實(shí)施效果研究 | 深圳市中創(chuàng)創(chuàng)業(yè)研究院 | 李信民 | 20 |
9 | 深圳國(guó)際人才引進(jìn)障礙及對(duì)策研究 | 深圳新銳思維咨詢(xún)有限公司 | 朱莉 | 30 |
10 | 深圳知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)策略研究 | 深圳市前海七號(hào)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 胡海國(guó) | 30 |
11 | 深圳新型研發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)展策略研究 | 深圳市體制改革研究會(huì) | 魏達(dá)志 | 30 |
12 | 深圳國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室集群發(fā)展策略研究 | 深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 王嵐 | 30 |
13 | 深圳市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行管理體制機(jī)制研究 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 吳思多 | 30 |
14 | 基于深圳“120”呼救大數(shù)據(jù)的突發(fā)規(guī)律對(duì)策研究 | 深圳市急救中心 | 宛云英 | 10 |
15 | “科技懸賞”實(shí)施策略研究 | 深圳大學(xué) | 龐弘燊 | 30 |
16 | 深圳實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略支撐政策措施研究 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 何雋 | 20 |
17 | 深圳市科技評(píng)價(jià)體系建設(shè)研究 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 倪士光 | 30 |
18 | 深圳建設(shè)更高水平科技與金融深度融合先行區(qū)實(shí)施策略研究 | 南方科技大學(xué) | 楊招軍 | 30 |
合計(jì) | 476 |
上一篇:關(guān)于2017年第4批科技計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果的公示
下一篇:深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)關(guān)于2017年 股權(quán)投資項(xiàng)目的公示