根據(jù)《財(cái)政部 商務(wù)部關(guān)于2021年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金重點(diǎn)工作的通知》(財(cái)建〔2021〕183號(hào))和《深圳市商務(wù)局2021年度中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))申報(bào)指南》等文件精神,經(jīng)我局審核、社會(huì)公示等程序,確定了2021年度中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))資助計(jì)劃,安排資金9838萬元對(duì)審核通過的165家企業(yè)進(jìn)行資助?,F(xiàn)將資助計(jì)劃予以下達(dá)。
請(qǐng)各相關(guān)單位備齊收據(jù)及詳細(xì)開戶銀行信息資料,到市商務(wù)局辦理有關(guān)資金撥付手續(xù)。
特此通知。
深圳市商務(wù)局
2021年11月11日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 艾力斯高寶商務(wù)咨詢(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 8.00萬 |
2 | 艾普陽科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 77.00萬 |
3 | 愛德華光網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 114.00萬 |
4 | 安科創(chuàng)新(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 21.00萬 |
5 | 昂森恩博電路科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 28.00萬 |
6 | 傲基科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 101.00萬 |
7 | 百得利加電池科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 8.00萬 |
8 | 必勝清潔用品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 41.00萬 |
9 | 必勝益康家居用品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 38.00萬 |
10 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
11 | 德創(chuàng)視軟件工程(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 10.00萬 |
12 | 東海航空有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 24.00萬 |
13 | 東江精創(chuàng)注塑(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 145.00萬 |
14 | 東江模具(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 62.00萬 |
15 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 48.00萬 |
16 | 馮氏全渠道商業(yè)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 17.00萬 |
17 | 富士膠片采購(gòu)咨詢(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 50.00萬 |
18 | 港電商貿(mào)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 13.00萬 |
19 | 高通通信技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
20 | 光悅科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 28.00萬 |
21 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
22 | 哈曼科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
23 | 酷澎商貿(mào)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 16.00萬 |
24 | 豪馬貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 26.00萬 |
25 | 環(huán)球全域電訊(廣東)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 25.00萬 |
26 | 慧榮科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 43.00萬 |
27 | 慧訊軟件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 16.00萬 |
28 | 杰歐比五金(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 17.00萬 |
29 | 近鐵國(guó)際物流(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 68.00萬 |
30 | 晶門科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 21.00萬 |
31 | 卡西歐電子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 90.00萬 |
32 | 科銳爾電腦(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 23.00萬 |
33 | 科藝制作設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 19.00萬 |
34 | 萊茵技術(shù)監(jiān)護(hù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 61.00萬 |
35 | 蘭亭集勢(shì)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 93.00萬 |
36 | 利豐采購(gòu)管理(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 155.00萬 |
37 | 利洋針織(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 27.00萬 |
38 | 聯(lián)發(fā)軟件設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
39 | 聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 63.00萬 |
40 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 19.00萬 |
41 | 凌陽利華科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 16.00萬 |
42 | 麥迪實(shí)計(jì)算機(jī)軟件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 40.00萬 |
43 | 美蓓亞貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 29.00萬 |
44 | 摩比邏輯通訊(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 8.00萬 |
45 | 鵬展萬國(guó)電子商務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 116.00萬 |
46 | 普誠(chéng)華信息科技咨詢(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 93.00萬 |
47 | 日電產(chǎn)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 41.00萬 |
48 | 日立高新技術(shù)(深圳)貿(mào)易有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 33.00萬 |
49 | 瑞飛兒貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 15.00萬 |
50 | 睿博天米科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 19.00萬 |
51 | 賽維時(shí)代科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 88.00萬 |
52 | 賽以博商務(wù)咨詢(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 76.00萬 |
53 | 深圳必維華法商品檢定有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 30.00萬 |
54 | 深圳楚晉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 25.00萬 |
55 | 深圳第一創(chuàng)想科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 33.00萬 |
56 | 深圳海博歐科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 11.00萬 |
57 | 深圳海天力電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 17.00萬 |
58 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
59 | 深圳漢莎技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 12.00萬 |
60 | 深圳航空有限責(zé)任公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
61 | 深圳華榮鵬輝科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 8.00萬 |
62 | 深圳環(huán)金科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
63 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 111.00萬 |
64 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 80.00萬 |
65 | 深圳前海帕拓遜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
66 | 深圳前海三態(tài)現(xiàn)代物流有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 68.00萬 |
67 | 深圳前海通亞電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 23.00萬 |
68 | 深圳三星通信技術(shù)研究有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
69 | 深圳市艾密特供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 20.00萬 |
70 | 深圳市艾姆詩(shī)數(shù)碼科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
71 | 深圳市傲雷電商科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 42.00萬 |
72 | 深圳市佰事德科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 41.00萬 |
73 | 深圳市寶視佳科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 136.00萬 |
74 | 深圳市倍思奇創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 50.00萬 |
75 | 深圳市橙源科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 139.00萬 |
76 | 深圳市傳盛科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 68.00萬 |
77 | 深圳市創(chuàng)騰科技有限責(zé)任公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 20.00萬 |
78 | 深圳市達(dá)爾文智能技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 39.00萬 |
79 | 深圳市德瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 13.00萬 |
80 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 28.00萬 |
81 | 深圳市帆葉風(fēng)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 39.00萬 |
82 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 25.00萬 |
83 | 深圳市公狼科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 77.00萬 |
84 | 深圳市廣易達(dá)數(shù)據(jù)管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 58.00萬 |
85 | 深圳市貴達(dá)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 12.00萬 |
86 | 深圳市瀚澤華信息科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 36.00萬 |
87 | 深圳市恒之易電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 47.00萬 |
88 | 深圳市弘崇科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 9.00萬 |
89 | 深圳市弘鈞科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 80.00萬 |
90 | 深圳市華成云商科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 123.00萬 |
91 | 深圳市際客電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 24.00萬 |
92 | 深圳市嘉鴻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 24.00萬 |
93 | 深圳市嘉溱供應(yīng)鏈科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 26.00萬 |
94 | 深圳市簡(jiǎn)驛科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 30.00萬 |
95 | 深圳市金卓物流技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 39.00萬 |
96 | 深圳市九行星科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 11.00萬 |
97 | 深圳市久久互動(dòng)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 17.00萬 |
98 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
99 | 深圳市快云科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 83.00萬 |
100 | 深圳市藍(lán)思網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 85.00萬 |
101 | 深圳市藍(lán)之海供應(yīng)鏈技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 72.00萬 |
102 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 10.00萬 |
103 | 深圳市樂易網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 82.00萬 |
104 | 深圳市利朗達(dá)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 67.00萬 |
105 | 深圳市聯(lián)科科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 17.00萬 |
106 | 深圳市路華斯科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 9.00萬 |
107 | 深圳市美智林科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 12.00萬 |
108 | 深圳市摩爾環(huán)宇通信技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 23.00萬 |
109 | 深圳市普拓?cái)?shù)字科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 68.00萬 |
110 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 82.00萬 |
111 | 深圳市錢海網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 57.00萬 |
112 | 深圳市賽維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
113 | 深圳市盛視技術(shù)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 43.00萬 |
114 | 深圳市世紀(jì)通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 22.00萬 |
115 | 深圳市順榮通訊技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 13.00萬 |
116 | 深圳市通拓科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 165.00萬 |
117 | 深圳市蔚藍(lán)思科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 44.00萬 |
118 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 15.00萬 |
119 | 深圳市雪球科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 85.00萬 |
120 | 深圳市亞飛電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 67.00萬 |
121 | 深圳市雁聯(lián)計(jì)算系統(tǒng)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 8.00萬 |
122 | 深圳市一面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 14.00萬 |
123 | 深圳市億源通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 31.00萬 |
124 | 深圳市易佰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
125 | 深圳市優(yōu)米未科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 11.00萬 |
126 | 深圳市優(yōu)宜得信息科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 31.00萬 |
127 | 深圳市有棵樹科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 166.00萬 |
128 | 深圳市喻攸科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 62.00萬 |
