根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持高端服務(wù)業(yè)發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》的規(guī)定,經(jīng)審議并公示無異議,決定對以下單位及項目予以支持。
特此公告。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金聯(lián)審委員會辦公室
2021年10月9日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳市豐暢建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
2 | 深圳市嘉信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
3 | 深圳市精鼎建筑工程咨詢有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
4 | 深圳市政恒建筑勞務(wù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
5 | 深圳市福田區(qū)環(huán)境技術(shù)研究所有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
6 | 深圳市捷安客企業(yè)管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
7 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
8 | 深圳市安信達(dá)勞務(wù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
9 | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
10 | 深圳市金鼎安全技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
11 | 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
12 | 深圳市永達(dá)信工程造價咨詢有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
13 | 深圳市誠信行工程咨詢有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
14 | 弘達(dá)交通咨詢(深圳)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
15 | 深圳市華富建設(shè)工程有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
16 | 深圳市一統(tǒng)土地房地產(chǎn)評估工程咨詢勘測有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
17 | 泰和泰(深圳)律師事務(wù)所 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
18 | 福田物業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
19 | 深圳紅海人力資源有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
20 | 深圳市第五空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-經(jīng)營增長獎 |
21 | 深圳市庫博建筑設(shè)計事務(wù)所有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
22 | 深圳市前錦眾程人力資源有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
23 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
24 | 廣東卓建律師事務(wù)所 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
25 | 廣東信達(dá)律師事務(wù)所 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
26 | 深圳市建筑裝飾(集團(tuán))有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
27 | 深圳市中行建設(shè)工程顧問有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
28 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
29 | 戴德梁行房地產(chǎn)顧問(深圳)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
30 | 深圳市陸建裝建筑勞務(wù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
31 | 北京大成(深圳)律師事務(wù)所 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
32 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
33 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
34 | 深圳市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(高端服務(wù)業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
上一篇:關(guān)于光明區(qū)2021年度擬新增區(qū)級眾創(chuàng)空間名單公示
下一篇:關(guān)于深圳市2021年擬認(rèn)定技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)名單的公示