根據(jù)《深圳市企業(yè)研究開(kāi)發(fā)資助項(xiàng)目和高新技術(shù)企業(yè)培育資助項(xiàng)目管理辦法》(深科技創(chuàng)新規(guī)〔2019〕5號(hào))和《2020年高新技術(shù)企業(yè)培育資助項(xiàng)目申請(qǐng)指南》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,2020年度高新技術(shù)企業(yè)培育資助項(xiàng)目擬補(bǔ)充資助企業(yè)27家,資助金額共685.6萬(wàn)元,現(xiàn)予以公示。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?0日內(nèi),以書(shū)面形式向市科技創(chuàng)新委員會(huì)反映(注明通訊地址和聯(lián)系方式)。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打印)。市科技創(chuàng)新委員會(huì)對(duì)異議人身份及所反映的情況予以保密。其他行政主管部門(mén)提出異議的,按照有關(guān)規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)被公示單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,市科技創(chuàng)新委員會(huì)不予受理。
業(yè)務(wù)咨詢電話:88127373、88125094
異議受理處室:科技監(jiān)督和誠(chéng)信建設(shè)處
傳真:88101180
郵編:518035
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)5045室
深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
2021年9月18日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 深圳科瑞德健康科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 12.00萬(wàn) |
2 | 深圳市中惠創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 8.90萬(wàn) |
3 | 顧云咨詢服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 71.70萬(wàn) |
4 | 深圳市瑞祥達(dá)電子有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 13.90萬(wàn) |
5 | 深圳數(shù)設(shè)科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 34.80萬(wàn) |
6 | 深圳市同富信息技術(shù)有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 13.50萬(wàn) |
7 | 深圳市圖泰電子有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 11.00萬(wàn) |
8 | 深圳翰飛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 10.60萬(wàn) |
9 | 深圳市鑫泰光電科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 7.90萬(wàn) |
10 | 深圳市鼎昇電器有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 2.80萬(wàn) |
11 | 深圳市信奧迅科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 7.50萬(wàn) |
12 | 深圳市逐日無(wú)限科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 20.40萬(wàn) |
13 | 深圳市天朝通信技術(shù)有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 12.20萬(wàn) |
14 | 深圳市和信電子有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 6.00萬(wàn) |
15 | 深圳市泰啟光電有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 7.90萬(wàn) |
16 | 深圳前海璟天科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 0.80萬(wàn) |
17 | 深圳市合力和科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 6.50萬(wàn) |
18 | 深圳藍(lán)域創(chuàng)想科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 5.10萬(wàn) |
19 | 深圳佳肽生物科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 13.40萬(wàn) |
20 | 深圳市德勤盛科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 10.10萬(wàn) |
21 | 深圳市風(fēng)谷創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 7.80萬(wàn) |
22 | 深圳百勤建設(shè)工程有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 113.70萬(wàn) |
23 | 深圳市眾信嘉禾電子科技發(fā)展有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 6.20萬(wàn) |
24 | 深圳市捍衛(wèi)者安全裝備有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 45.10萬(wàn) |
25 | 深圳市享譽(yù)盛世文化傳播有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 28.30萬(wàn) |
26 | 深圳市奇思妙想教育科技有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 29.70萬(wàn) |
27 | 深圳澳建裝飾集團(tuán)有限公司 | 深圳市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)培育 | 177.80萬(wàn) |
上一篇:關(guān)于2021年產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(新春歡樂(lè)購(gòu)車促消費(fèi))擬資助名單的公示
下一篇:關(guān)于深圳市龍崗區(qū)2020年第一批國(guó)家、省、市科技計(jì)劃項(xiàng)目配套扶持公示