根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持高端服務(wù)業(yè)發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》的規(guī)定,經(jīng)審議并公示無異議,決定對(duì)以下單位及項(xiàng)目予以支持。
特此公告。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金聯(lián)審委員會(huì)辦公室
2021年9月13日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
2 | 翠林農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
3 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
4 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
5 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
6 | 深圳萬乘聯(lián)合投資有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
7 | 深圳中電投資股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
8 | 深圳市威豹金融押運(yùn)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
9 | 建信保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
10 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
11 | 深圳市榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
12 | 深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
13 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
14 | 祥康信息咨詢(深圳)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
15 | 中國(guó)中電國(guó)際信息服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
16 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
17 | 中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
18 | 深圳市世華房地產(chǎn)投資顧問有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
19 | 深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
20 | 深圳市晶宮建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
21 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
22 | 深圳玉禾田智慧城市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
23 | 深圳回收寶科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
24 | 深圳萬乘聯(lián)合投資有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
25 | 深圳市綠景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
26 | 深圳市樂有家房產(chǎn)交易有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
27 | 深圳市世華房地產(chǎn)投資顧問有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
28 | 花樣年集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
29 | 深圳萬乘聯(lián)合投資有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會(huì)產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
30 | 深圳市樂有家房產(chǎn)交易有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會(huì)產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
31 | 華商銀行 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會(huì)產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
32 | 招商基金管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會(huì)產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
33 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會(huì)產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
34 | 深圳平安金融科技咨詢有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 申請(qǐng)認(rèn)定及支持 |
35 | 華金資產(chǎn)管理(深圳)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 申請(qǐng)認(rèn)定及支持 |
36 | 深圳亨得利鐘表有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 申請(qǐng)認(rèn)定及支持 |
上一篇:關(guān)于下達(dá)2021年工業(yè)強(qiáng)基工程資助計(jì)劃的通知
下一篇:關(guān)于2021年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金工信局分項(xiàng)第三批擬支持企業(yè)及項(xiàng)目的公示