根據(jù)《深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(深交規(guī)〔2018〕3號)規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)擬對14家符合資助條件的企業(yè)給予2021年深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)一次性獎勵,具體名單詳見附件。
凡對名單有異議的,請于公示之日起10日內(nèi),以真實(shí)姓名書面向市交通運(yùn)輸局反映。
業(yè)務(wù)咨詢部門:深圳市交通運(yùn)輸局物流發(fā)展處
咨詢電話:83168092
廉政監(jiān)督部門:深圳市交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察室
監(jiān)督電話:83155699
特此通告。
深圳市交通運(yùn)輸局
2021年9月7日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 深圳赤灣港集裝箱有限公司 | 深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定 | 30.00萬 |
2 | 深圳市中海通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定 | 30.00萬 |
3 | 深圳市順捷豐達(dá)速運(yùn)有限公司 | 深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定 | 30.00萬 |
4 | 深圳市原飛航物流有限公司 | 深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定 | 30.00萬 |
5 | 深圳市立航貨運(yùn)股份有限公司 | 深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定 | 30.00萬 |
6 | 深圳市創(chuàng)捷供應(yīng)鏈有限公司 | 深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定 | 30.00萬 |
7 | 深圳科捷物流有限公司 | 深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定 | 30.00萬 |
8 | 愛派克斯國際物流(深圳)有限公司 | 深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定 | 30.00萬 |
9 | 深圳市大運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司 | 深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定 | 30.00萬 |
10 | 深圳市兆航物流有限公司 | 深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定 | 30.00萬 |
11 | 深圳市怡達(dá)通進(jìn)出口有限公司 | 深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定 | 30.00萬 |
12 | 深圳中集智能科技有限公司 | 深圳市重點(diǎn)物流企業(yè)認(rèn)定 | 30.00萬 |
上一篇:關(guān)于中央財(cái)政2021年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(粵貿(mào)全國事項(xiàng))資金分配方案的公示
下一篇:關(guān)于2021年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金發(fā)改局分項(xiàng)第四批擬支持企業(yè)及項(xiàng)目的公示