根據(jù)《關(guān)于支持打造特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級工作的通知》(財建〔2018〕408 號)和申請指南相關(guān)規(guī)定,2021年深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)打造科技資源支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金擬資助項目67個,資助金額共995萬元,現(xiàn)予以公示,向社會征求意見。
任何單位和個人對公示有異議的,請在公示即日起10日內(nèi),以書面形式向我委反映(注明通訊地址和聯(lián)系方式)。單位提出異議的,應當在材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印)。我委對異議人身份及所反映的情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關(guān)規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護被公示單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
業(yè)務咨詢電話:86524476 86524479
投訴受理處室:科技監(jiān)督和誠信建設處
投訴電話:88125129、88101330
傳 真:88101180
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)5045室
郵編:518035
深圳市科技創(chuàng)新委員會
2021年9月8日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 中國科技開發(fā)院有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(孵化器) | 45.00萬 |
2 | 深港產(chǎn)學研基地 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(孵化器) | 45.00萬 |
3 | 力合科創(chuàng)集團有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(孵化器) | 45.00萬 |
4 | 深圳市華盛輝實業(yè)集團有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(孵化器) | 45.00萬 |
5 | 深圳市科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研究中心 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(孵化器) | 30.00萬 |
6 | 深圳市星河雅創(chuàng)投資發(fā)展有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(孵化器) | 30.00萬 |
7 | 深圳航天科技創(chuàng)新研究院 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(孵化器) | 30.00萬 |
8 | 深圳水木眾德產(chǎn)業(yè)孵化有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(孵化器) | 14.00萬 |
9 | 深圳市藍馬創(chuàng)業(yè)管理有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(孵化器) | 30.00萬 |
10 | 深圳市駿翔智造實業(yè)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(孵化器) | 10.00萬 |
11 | 深圳華中科技大學研究院 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(孵化器) | 10.00萬 |
12 | 深圳市中小科技企業(yè)發(fā)展促進中心 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(公共孵化服務平臺) | 10.00萬 |
13 | 深圳市創(chuàng)新企業(yè)育成研究院有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(公共孵化服務平臺) | 12.00萬 |
14 | 深圳市對接平臺科技發(fā)展有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(公共孵化服務平臺) | 10.00萬 |
15 | 中山大學深圳研究院 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(眾創(chuàng)空間) | 11.00萬 |
16 | 武漢大學深圳研究院 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(眾創(chuàng)空間) | 14.00萬 |
17 | 港中大研究院(深圳)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(眾創(chuàng)空間) | 18.00萬 |
18 | 理大產(chǎn)學研基地(深圳)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(眾創(chuàng)空間) | 10.00萬 |
19 | 香港城市大學深圳研究院 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(眾創(chuàng)空間) | 14.00萬 |
20 | 深圳市星河博文創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投研究院有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(眾創(chuàng)空間) | 30.00萬 |
21 | 深圳市中洲創(chuàng)服管理有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(眾創(chuàng)空間) | 30.00萬 |
22 | 深圳市創(chuàng)展谷創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(眾創(chuàng)空間) | 30.00萬 |
23 | 深圳市優(yōu)創(chuàng)空間投資發(fā)展有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(眾創(chuàng)空間) | 24.00萬 |
24 | 深圳市新一代信息技術(shù)研究院有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(眾創(chuàng)空間) | 10.00萬 |
25 | 深圳市健業(yè)投資有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(眾創(chuàng)空間) | 24.00萬 |
26 | 深圳航天龍海特智能裝備有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 15.00萬 |
27 | 深圳市樹米網(wǎng)絡科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
28 | 廣東博鈞醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
29 | 深圳未知君生物科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
30 | 深圳融安網(wǎng)絡科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
31 | 深圳市南科征途有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
32 | 深圳瑞德林生物技術(shù)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
33 | 深圳市戴升智能科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
34 | 深圳市安思疆科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
35 | 深圳市超準視覺科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
36 | 深圳藍晶生物科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
37 | 深圳科諾醫(yī)學檢驗實驗室 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
38 | 深圳市墨者安全科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
39 | 深圳市??浦锹?lián)科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
40 | 深圳淵聯(lián)技術(shù)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 6.00萬 |
41 | 深圳朝聞道智能信息科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 12.00萬 |
42 | 深圳時空壺技術(shù)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 6.00萬 |
43 | 深圳市高格通訊技術(shù)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
44 | 深圳市華弘智谷科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
45 | 深圳市朗非創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
46 | 深圳市雅為智能技術(shù)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
47 | 沃克福德環(huán)境科技(深圳)有限責任公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
48 | 光淪科技(深圳)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 7.00萬 |
49 | 深圳市全息醫(yī)遼科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
50 | 深圳迅策科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
51 | 深圳市人馬互動科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
52 | 貝格邁思(深圳)科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
53 | 深圳市天貝物聯(lián)科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
54 | 深圳惠??萍加邢薰?/td> | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
55 | 深圳融創(chuàng)智聯(lián)科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
56 | 深圳市創(chuàng)汛科技有限責任公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
57 | 深圳市顯揚科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
58 | 吉成無線(深圳)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
59 | 深圳辰視智能科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
60 | 深圳華啟科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
61 | 深圳市萊利賽生物科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 7.00萬 |
62 | 深圳華商云計算信息技術(shù)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
63 | 深圳九章數(shù)據(jù)科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
64 | 喬品科技(深圳)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 7.00萬 |
65 | 微控物理儲能研究開發(fā)(深圳)有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
66 | 深圳市微格能科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
67 | 深圳數(shù)設科技有限公司 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐型特色載體推動中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級專項資金(小微企業(yè)) | 9.00萬 |
上一篇:關(guān)于公布《2021年度市重大工業(yè)項目名錄》的公示
下一篇:關(guān)于龍華區(qū)2021年科技創(chuàng)新專項資金項目(科技創(chuàng)新獎獎勵)擬資助名單公示