根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持商業(yè)發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》的規(guī)定,經(jīng)審議擬對(duì)以下企業(yè)及項(xiàng)目給予支持?,F(xiàn)予以公示:
公示時(shí)間:2021年8月20日—8月26日。
對(duì)公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)等形式,向聯(lián)審委員會(huì)辦公室反映(地址:深圳市深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心F棟2樓,聯(lián)系電話(huà):82925718,傳真電話(huà):88910603,郵政編碼:518038,受理時(shí)間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問(wèn)題必須實(shí)事求是、客觀公正。以個(gè)人名義反映的,必須提供真實(shí)姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金聯(lián)審委員會(huì)辦公室
2021年8月20日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳瑪絲菲爾時(shí)裝股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
2 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
3 | 深圳萬(wàn)旗服飾有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
4 | 深圳市德明利技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
5 | 深圳市盛思達(dá)通訊技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
6 | 深圳市東方宇之光科技股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
7 | 深圳市啟悅光電有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
8 | 深圳市新威爾電子有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
9 | 深圳市慧康精密儀器有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
10 | 深圳市新元特鋼有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
11 | 深圳市我要模材科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
12 | 深圳市圣祥高科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
13 | 榮耀終端有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
14 | 深圳市奔凱安全技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
15 | 深圳國(guó)創(chuàng)名廚商用設(shè)備制造有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
16 | 深圳市博英醫(yī)療儀器科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
17 | 深圳市伊愛(ài)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
18 | 中鈔光華印制有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
19 | 深圳市溢恩服飾有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
20 | 深圳市歌中歌服飾有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
21 | 深圳市瑞凡微電子科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
22 | 深圳市東進(jìn)技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
23 | 銳石創(chuàng)芯(深圳)科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
24 | 深圳市高為通信技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
25 | 深圳市中天元實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
26 | 深圳市偉創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
27 | 深圳市萬(wàn)福達(dá)精密設(shè)備股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
28 | 高意通訊(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
29 | 深圳市倉(cāng)興達(dá)科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
30 | 深圳市瑞華新興數(shù)碼科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
31 | 深圳市合科泰電子有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
32 | 深圳市緯迪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
33 | 深圳邦寶時(shí)尚服飾有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
34 | 深圳市澤源能源股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
35 | 揚(yáng)挺科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
36 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
37 | 深圳市有為信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
38 | 深圳市楠柏環(huán)境科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
39 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
40 | 深圳市特發(fā)泰科通信科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
41 | 深圳市亞光通信有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
42 | 深圳市易驅(qū)電氣有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
43 | 深圳市飛獅電池有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
44 | 業(yè)聚醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
45 | 深圳市信步科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
46 | 深圳通銳微電子技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
47 | 深圳市天昊科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
48 | 深圳市中易騰達(dá)科技股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
49 | 深圳市東方硅源科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
50 | 深圳市天和時(shí)代電子設(shè)備有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
51 | 深圳市聯(lián)代科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
52 | 深圳市斯派克光電科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
53 | 深圳市芯電元科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
54 | 深圳市梓晶微科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
55 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
56 | 深圳市克萊沃電子有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
57 | 泛斯泰電子(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
58 | 深圳九星印刷包裝集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
59 | 深圳市倍耐特科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
60 | 深圳艾意特電子技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
61 | 深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第一季度 |
62 | 深圳市歌中歌服飾有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第二季度 |
63 | 深圳市偉創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第二季度 |
64 | 深圳市高為通信技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第二季度 |
65 | 深圳市我要模材科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第二季度 |
66 | 深圳宏芯宇電子股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持-第二季度 |
67 | 深圳市德明利技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 新入庫(kù)支持 |
68 | 深圳市菉華半導(dǎo)體有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 新入庫(kù)支持 |
69 | 深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 新入庫(kù)支持 |
70 | 深圳艾意特電子技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 新入庫(kù)支持 |
71 | 深圳市亞光通信有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 新入庫(kù)支持 |
72 | 深圳市芯電元科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 新入庫(kù)支持 |
73 | 深圳海紅天遠(yuǎn)微電子有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 新入庫(kù)支持 |
74 | 深圳通銳微電子技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 新入庫(kù)支持 |
75 | 深圳市水務(wù)科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 新入庫(kù)支持 |
76 | 深圳市國(guó)方科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 新入庫(kù)支持 |
77 | 深圳市恒潤(rùn)豐德科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 新入庫(kù)支持 |
78 | 深圳市格外設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)設(shè)計(jì)-獲獎(jiǎng)支持 |
79 | 深圳市阿力為科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 規(guī)下工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)支持 |
80 | 深圳市新威爾電子有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 購(gòu)置辦公用房支持 |
81 | 深圳市統(tǒng)先科技股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(先進(jìn)制造業(yè)) 購(gòu)置辦公用房支持 |
82 | 物美南方信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
83 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
84 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
85 | 深圳市昆商易糖供應(yīng)鏈有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
86 | 深圳邁科金屬有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
87 | 深圳市寶創(chuàng)汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
88 | 深圳市萬(wàn)事富科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
89 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
90 | 深圳市國(guó)美電器有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
91 | 深圳市天音科技發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
92 | 百勝餐飲(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
93 | 中核凱利(深圳)餐飲管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
94 | 味千拉面飲食服務(wù)(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
95 | 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
96 | 深圳大家樂(lè)飲食有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
97 | 深圳永和大王餐飲有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
98 | 深圳西貝喜悅餐飲有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
99 | 深圳達(dá)美樂(lè)餐飲管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第一季度 |
100 | 深圳市娜爾思時(shí)裝有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長(zhǎng)支持—第二季度 |
101 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
102 | 深圳中電投資股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
103 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
104 | 麥迪實(shí)電子科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
105 | 深圳市易達(dá)恒通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
106 | 普惠信息科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
107 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
108 | 近鐵國(guó)際物流(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
109 | 中國(guó)圖書(shū)進(jìn)出口深圳有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
110 | 聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
111 | 深圳市比獅威供應(yīng)鏈管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
112 | 深圳能健恒商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
113 | 飛力達(dá)物流(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
114 | 深圳市世紀(jì)通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
115 | 深圳大田物流有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) AEO高級(jí)認(rèn)證支持 |
116 | 深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) 自用倉(cāng)庫(kù)租賃支持 |
117 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) 自用倉(cāng)庫(kù)租賃支持 |
118 | 深圳市鴻兆達(dá)科技服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) 自用倉(cāng)庫(kù)租賃支持 |
119 | 聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) 自用倉(cāng)庫(kù)租賃支持 |
120 | 深圳市鼎承進(jìn)出口有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) 自用倉(cāng)庫(kù)租賃支持 |
121 | 飛力達(dá)物流(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) 自用倉(cāng)庫(kù)租賃支持 |
122 | 深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 園區(qū)企業(yè)房租支持--結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 |
123 | 深圳市又成廣告有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 園區(qū)企業(yè)房租支持--結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 |
124 | 深圳市金地大百匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 開(kāi)設(shè)商業(yè)綜合體支持 |
上一篇:關(guān)于2020年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金工信局分項(xiàng)第十二批支持企業(yè)及項(xiàng)目的公示
下一篇:關(guān)于2021年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金工信局分項(xiàng)第一批支持企業(yè)及項(xiàng)目的公示