公示時(shí)間:2021年8月11日—8月18日。
對(duì)公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪等形式,向聯(lián)審委員會(huì)辦公室反映(地址:深圳市深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心F棟2樓,聯(lián)系電話:82925718,傳真電話:88910603,郵政編碼:518038,受理時(shí)間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問(wèn)題必須實(shí)事求是、客觀公正。以個(gè)人名義反映的,必須提供真實(shí)姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金聯(lián)審委員會(huì)辦公室
2021年8月11日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳市萬(wàn)德建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部認(rèn)定及支持-申請(qǐng)認(rèn)定及支持 |
2 | 深圳市投資控股有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
3 | 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
4 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司深圳市分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
5 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
6 | 深圳市萬(wàn)德建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
7 | 廣東新環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
8 | 深圳市深巨元信用咨詢有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
9 | 花樣年集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
10 | 深業(yè)鵬基(集團(tuán))有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
11 | 深圳市松禾創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
12 | 深圳市華來(lái)利投資控股(集團(tuán))有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
13 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
14 | 深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
15 | 深圳中洲集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
16 | 深圳正威(集團(tuán))有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
17 | 深圳市綠景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
18 | 深圳市偉創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
19 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
20 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
21 | 深圳市立創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
22 | 安信證券股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)支持-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)獎(jiǎng) |
23 | 深圳市深巨元信用咨詢有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
24 | 深圳中洲集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
25 | 廣東新環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
26 | 英大證券有限責(zé)任公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會(huì)產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
27 | 深圳市深巨元信用咨詢有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會(huì)產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
28 | 深圳市立創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會(huì)產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
29 | 深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會(huì)產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
30 | 同方全球人壽保險(xiǎn)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會(huì)產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
31 | 深圳市偉創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng)(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會(huì)產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
上一篇:關(guān)于2021年龍華區(qū)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)目錄認(rèn)定(第一批)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)名單的公示
下一篇:關(guān)于2021年龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金“入庫(kù)”企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)扶持(工業(yè)類(lèi))擬扶持企業(yè)名單的