根據(jù)《深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金操作規(guī)程》(深市監(jiān)規(guī)〔2019〕6號(hào))的有關(guān)規(guī)定,我局對(duì)外發(fā)布了《深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于組織申報(bào)2021年度深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目的通知》,并按程序開展了受理、審核工作。經(jīng)審核,確定了擬資助名單,現(xiàn)將項(xiàng)目擬資助名單予以公示。
任何單位或個(gè)人對(duì)公示的擬資助單位和項(xiàng)目有異議,可在公布之日起5個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向市市場(chǎng)監(jiān)管局提出。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋公章;個(gè)人提出異議的,要求在異議材料上簽署真實(shí)姓名(不接受打印署名),對(duì)異議人身份按規(guī)定予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,凡匿名異議的,不予受理。有關(guān)信函以到達(dá)日郵戳為準(zhǔn)。
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)深南大道7010號(hào)工商物價(jià)大廈913室,郵編:518040,聯(lián)系電話:83070173、83070752。
特此通告。
深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年7月21日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 深圳易瓦科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.10萬 |
2 | 深圳中銘高科信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
3 | 深圳市益達(dá)興科技股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.10萬 |
4 | 深圳市方大建科集團(tuán)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.70萬 |
5 | 深圳納德光學(xué)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
6 | 深圳市灝勝電子科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
7 | 深圳市博敏電子有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.70萬 |
8 | 深圳市恒大興業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
9 | 芯天下技術(shù)股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
10 | 深圳市深電高科電氣有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
11 | 深圳聯(lián)達(dá)技術(shù)實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
12 | 深圳市歐普索科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
13 | 深圳市飯立得科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
14 | 深圳市沁園春科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
15 | 深圳市乾行達(dá)科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
16 | 深圳市深航華創(chuàng)汽車科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.00萬 |
17 | 深圳威特姆光電科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.70萬 |
18 | 深圳市商廚科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
19 | 深圳市晶祥鑫電子有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
20 | 深圳昂楷科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
21 | 迦沃科技(深圳)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
22 | 深圳市眾錦鑫科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
23 | 深圳市國(guó)藝園林建設(shè)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
24 | 深圳思凱微電子有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
25 | 深圳市廣電信義科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
26 | 深圳鯤鵬無限科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
27 | 平安銀行股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.70萬 |
28 | 深圳市奇信集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.70萬 |
29 | 深圳市多米諾時(shí)代科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
30 | 深圳市中禾旭精密機(jī)械有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
31 | 深圳市民達(dá)科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
32 | 才展照明(深圳)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
33 | 深圳市魅動(dòng)智能股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
34 | 中廣核研究院有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.40萬 |
35 | 深圳市斯邁得半導(dǎo)體有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
36 | 深圳合民生物科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.70萬 |
37 | 深圳市小億網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.70萬 |
38 | 深圳市安眾電氣有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
39 | 深圳市筑泰防務(wù)智能科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
40 | 深圳市朗得力科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
41 | 深圳市佳鑫一帆科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
42 | 深圳市庫(kù)博建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
43 | 深圳申辰星科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
44 | 深圳市火龍果環(huán)??萍加邢薰?/td> | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
45 | 深圳市天華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
46 | 深圳寶家鄉(xiāng)墅科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
47 | 深圳市康碩展電子有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
48 | 泰豪科技(深圳)電力技術(shù)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
49 | 深圳怡鈦積科技股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 3.10萬 |
50 | 深圳前海沃爾科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
51 | 深圳市旭日東方實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
52 | 深圳市銳爾覓移動(dòng)通信有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.50萬 |
53 | 中廣核核電運(yùn)營(yíng)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.40萬 |
54 | 深圳市瑞吉思科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
55 | 深圳優(yōu)色專顯科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
56 | 深圳市德宇鑫科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
57 | 深圳市山普智能科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
58 | 深圳市宏源建設(shè)工程有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.50萬 |
59 | 深圳市金三科電子有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
60 | 深圳市海明潤(rùn)超硬材料股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
61 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
62 | 深圳市卓信創(chuàng)馳技術(shù)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
63 | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.93萬 |
64 | 深圳市宏派電子有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.10萬 |
65 | 深圳市希騰電器有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
66 | 深圳科利電器有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.70萬 |
67 | 招聯(lián)消費(fèi)金融有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 3.10萬 |
68 | 久裕交通器材(深圳)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.70萬 |
69 | 南方電網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.00萬 |
70 | 深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.50萬 |
71 | 深圳市高山水生態(tài)園林股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
72 | 深圳市三維電路科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
73 | 深圳市聯(lián)奕實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
74 | 深圳創(chuàng)酷互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
75 | 深圳市鵬大光電技術(shù)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
76 | 深圳市百思泰科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
77 | 深圳市網(wǎng)寶科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
78 | 如果新能源科技(深圳)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
79 | 深圳市萬普拉斯科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
80 | 深圳市安華光電技術(shù)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
81 | 深圳融昕醫(yī)療科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.30萬 |
82 | 深圳市科發(fā)機(jī)械制造有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
83 | 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.90萬 |
84 | 深圳市凱鵬實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
85 | 深圳合縱富科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
86 | 深圳市艾利特醫(yī)療科技有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
87 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 2.70萬 |
88 | 深圳市創(chuàng)芯微微電子有限公司 | 深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》貫標(biāo)項(xiàng)目(擬)) | 1.90萬 |
