《光明區(qū)支持科技型中小企業(yè)的科技金融若干措施》已于2020年10月1日正式施行,現(xiàn)將2021年第三批光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單予以公示,視同于備案回執(zhí)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的擬資助項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒谥掌鹌邆€(gè)工作日內(nèi),以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向光明區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心提出。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,要求在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打印)。光明區(qū)科技創(chuàng)新局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,對(duì)匿名異議不予受理。
受理異議單位:光明區(qū)科技創(chuàng)新局
電話:0755-88211505
地址:深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)科潤(rùn)大廈A棟15樓科技創(chuàng)新服務(wù)中心
郵編:518107
深圳市光明區(qū)科技創(chuàng)新局
2021年6月25日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳市億能科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
2 | 深圳佳弟子科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
3 | 深圳市達(dá)泰豐科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
4 | 深圳市圭石南方科技發(fā)展有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
5 | 深圳市路遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
6 | 深圳市萊克斯瑞智能家居有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
7 | 深圳市智博泰克科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
8 | 深圳市浩毅豐科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
9 | 深圳市瑞格生物科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(生命科學(xué)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
10 | 深圳微品致遠(yuǎn)信息科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
11 | 深圳宇駿視覺智能科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
12 | 深圳市博世泰機(jī)械有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
13 | 深圳市福瑞達(dá)顯示技術(shù)有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
14 | 深圳市證通佳明光電有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
15 | 深圳市盈泰五金有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(電子生產(chǎn)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
16 | 深圳市普耐光電科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(新一代信息技術(shù)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
17 | 深圳市鉑易鴻電子有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(新材料) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
18 | 深圳市伏歐爾科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
19 | 志峰五金塑膠(深圳)有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
20 | 易塑科技(深圳)有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(互聯(lián)網(wǎng)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
21 | 深圳美諾微創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(生命科學(xué)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
22 | 深圳市潤(rùn)地機(jī)械設(shè)備有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
23 | 深圳市創(chuàng)仁科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
24 | 深圳市金冠華實(shí)業(yè)有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
25 | 深圳市仁德電子科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
26 | 深圳市科宇電源科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
27 | 深圳市順安居智能科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
28 | 深圳市安澤通科技發(fā)展有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
29 | 深圳市先高電子有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(新一代信息技術(shù)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
30 | 深圳市奧斯瑪數(shù)控發(fā)展有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
31 | 深圳市利群電氣設(shè)備有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
32 | 深圳市海普天智能科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
33 | 深圳市亞力盛電子股份有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
34 | 深圳市希萊恒醫(yī)用電子有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
35 | 深圳市耀德精密機(jī)械有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
36 | 深圳市柯達(dá)科電子科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
37 | 深圳市富力達(dá)工業(yè)有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(生命科學(xué)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
38 | 深圳市大元智能科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
39 | 聲愛科技(深圳)有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
40 | 深圳市三浦半導(dǎo)體有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
41 | 深圳市創(chuàng)顯光電有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
42 | 深圳市盛利科創(chuàng)精密科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
43 | 深圳市弘新五金制品有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
44 | 品上佳自行車(深圳)有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
45 | 深圳市博思高科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
46 | 深圳市納宏光電技術(shù)有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
47 | 深圳市耐斯特能源科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
48 | 深圳市三瑞電源有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
49 | 深圳市瀚洋光電科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
50 | 深圳市森城橡膠有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
51 | 深圳市森禾實(shí)業(yè)有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
52 | 深圳市金陽(yáng)光玻璃有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
53 | 深圳市銳巽自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
54 | 深圳市能佳自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
55 | 深圳市一脈科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
56 | 深圳市正翔電池能源有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
57 | 深圳市金吉峰科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
58 | 深圳雙星微電子科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
59 | 深圳市耀嶸科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
60 | 深圳市大成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
61 | 深圳市大能智造科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
62 | 深圳市美格包裝設(shè)備有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
63 | 深圳市富邦新科技有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
64 | 深圳市鵬億發(fā)精密模具有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
65 | 深圳市安迪塑膠模具有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
66 | 深圳市勝勢(shì)塑膠模具有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
67 | 深圳市阿可美電器有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
68 | 深圳市國(guó)仁光電有限公司 | 光明區(qū)科技創(chuàng)新扶持(智能產(chǎn)業(yè)) 光明區(qū)科技型中小企業(yè)科技金融備案名單 |
上一篇:關(guān)于2021年深圳市光明區(qū)軟科學(xué)研究項(xiàng)目(衛(wèi)生系統(tǒng))擬立項(xiàng)資助名單的公示
下一篇:關(guān)于2021年度大鵬新區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目(202101批次)擬扶持計(jì)劃