根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支持科技創(chuàng)新實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局?jǐn)M對(duì)2020年第三批知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造(境外發(fā)明專(zhuān)利)激勵(lì)項(xiàng)目進(jìn)行資助,擬資助21家企業(yè),35件專(zhuān)利,現(xiàn)予以公示,向社會(huì)征求意見(jiàn)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示結(jié)果持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上簽署本人真實(shí)姓名(手寫(xiě)簽名),我局將對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬認(rèn)定企業(yè)的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
業(yè)務(wù)咨詢(xún)科室(成果轉(zhuǎn)化科):28948628
投訴處理科室:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局辦公室
投訴電話(huà):28948838
傳真:28948000
地址:深圳市龍崗區(qū)中心城清林路海關(guān)大廈西座6樓613室
深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
2021年5月7日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 13.00萬(wàn) |
2 | 深圳君圣泰生物技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 8.00萬(wàn) |
3 | 深圳科亞醫(yī)療科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 6.00萬(wàn) |
4 | 深圳零度智能機(jī)器人科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 6.00萬(wàn) |
5 | 深圳源發(fā)雨具有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 5.00萬(wàn) |
6 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 4.00萬(wàn) |
7 | 新確精密科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 3.00萬(wàn) |
8 | 深圳云天勵(lì)飛技術(shù)股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 3.00萬(wàn) |
9 | 深圳瑞之谷醫(yī)療科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 3.00萬(wàn) |
10 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 3.00萬(wàn) |
11 | 深圳市通譯卡科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 3.00萬(wàn) |
12 | 深圳市深臺(tái)幃翔電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 2.00萬(wàn) |
13 | 深圳市泓亞水族設(shè)備制造有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 2.00萬(wàn) |
14 | 深圳價(jià)之鏈跨境電商有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 2.00萬(wàn) |
15 | 深圳市鑫月塘塑膠五金制品有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 2.00萬(wàn) |
16 | 深圳市小二極客科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 2.00萬(wàn) |
17 | 深圳市聯(lián)創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 2.00萬(wàn) |
18 | 深圳市通銀海精密電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 2.00萬(wàn) |
19 | 深圳市熙龍玩具有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 2.00萬(wàn) |
20 | 深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 2.00萬(wàn) |
21 | 深圳市唐朝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(境外發(fā)明專(zhuān)利) | 2.00萬(wàn) |
上一篇:關(guān)于龍崗區(qū)2020年第二批技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制激勵(lì)項(xiàng)目的公示
下一篇:深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)關(guān)于2020年度高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)性資助企業(yè)名單公示