根據(jù)《深圳市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》、《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定,深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)擬對(duì)136家服務(wù)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的創(chuàng)新券兌現(xiàn)進(jìn)行公示,向社會(huì)征求意見。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?0天內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我委反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打印),我委對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關(guān)規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我委將不予受理。
投訴處理處室:科技監(jiān)督和誠信建設(shè)處
投訴電話:88102427,88101330
傳 真:88101180
地 址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)5045室
郵 編:518035
深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
2021年4月30日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 北京品源專利代理有限公司深圳分公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 28.44萬 |
2 | 倍科電子技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 52.99萬 |
3 | 廣州嘉權(quán)專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司深圳分公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 13.90萬 |
4 | 航天檢測技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 19.39萬 |
5 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 218.69萬 |
6 | 健研檢測集團(tuán)深圳有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 43.61萬 |
7 | 萊茵技術(shù)監(jiān)護(hù)(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 32.41萬 |
8 | 藍(lán)亞技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 20.46萬 |
9 | 譜尼測試集團(tuán)深圳有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 3.92萬 |
10 | 清華大學(xué)深圳國際研究生院 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 18.00萬 |
11 | 深圳阿爾法商品檢驗(yàn)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 187.64萬 |
12 | 深圳安博檢測股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 326.81萬 |
13 | 深圳安正檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 108.85萬 |
14 | 深圳誠測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 12.39萬 |
15 | 深圳大學(xué) | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 90.00萬 |
16 | 深圳鼎合誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 76.62萬 |
17 | 深圳國新南方知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 15.87萬 |
18 | 深圳華通威國際檢驗(yàn)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 254.56萬 |
19 | 深圳力拓知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 1.34萬 |
20 | 深圳立訊檢測股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 233.59萬 |
21 | 深圳龍圖騰專利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 0.72萬 |
22 | 深圳南方立訊檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 113.71萬 |
23 | 深圳諾測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 84.66萬 |
24 | 深圳清華大學(xué)研究院 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 35.00萬 |
25 | 深圳瑞天謹(jǐn)誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 7.57萬 |
26 | 深圳世標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 5.29萬 |
27 | 深圳市安普檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 9.35萬 |
28 | 深圳市奧測電子技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 0.50萬 |
29 | 深圳市八六三新材料技術(shù)有限責(zé)任公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 151.67萬 |
30 | 深圳市巴倫技術(shù)股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 23.43萬 |
31 | 深圳市百思杰檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 244.65萬 |
32 | 深圳市寶測達(dá)科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 140.31萬 |
33 | 深圳市北測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 456.89萬 |
34 | 深圳市北科檢測科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 54.00萬 |
35 | 深圳市貝德技術(shù)檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 38.35萬 |
36 | 深圳市貝嶺能效技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 86.19萬 |
37 | 深圳市倍測科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 270.63萬 |
38 | 深圳市博瑞檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 159.06萬 |
39 | 深圳市常興科信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 4.08萬 |
40 | 深圳市創(chuàng)富知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 180.54萬 |
41 | 深圳市達(dá)豐計(jì)量檢測集團(tuán)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 333.74萬 |
42 | 深圳市德測檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 234.37萬 |
43 | 深圳市德錦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 9.72萬 |
44 | 深圳市德普華電子測試技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 96.93萬 |
45 | 深圳市東華計(jì)量檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 9.64萬 |
46 | 深圳市對(duì)接平臺(tái)科技發(fā)展有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 25.00萬 |
47 | 深圳市港灣知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 16.21萬 |
48 | 深圳市恒程創(chuàng)新知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 123.65萬 |
49 | 深圳市虹彩檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 41.62萬 |
50 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 5.75萬 |
51 | 深圳市華測計(jì)量技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 20.22萬 |
52 | 深圳市華檢檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 88.44萬 |
53 | 深圳市華科檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 43.83萬 |
54 | 深圳市華騰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 143.18萬 |
55 | 深圳市華夏準(zhǔn)測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 60.27萬 |
56 | 深圳市華鑫計(jì)量儀器有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 22.61萬 |
57 | 深圳市華耀檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 0.20萬 |
58 | 深圳市華中航技術(shù)檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 4.91萬 |
59 | 深圳市環(huán)球眾一科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 142.25萬 |
60 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 2.27萬 |
61 | 深圳市徽正知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 75.44萬 |
62 | 深圳市慧實(shí)專利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 10.00萬 |
63 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 283.16萬 |
64 | 深圳市金信啟明知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 0.83萬 |
65 | 深圳市康弘知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 29.98萬 |
66 | 深圳市科冠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 59.67萬 |
67 | 深圳市靈智知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 8.36萬 |
68 | 深圳市六加知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 27.73萬 |
69 | 深圳市隆天聯(lián)鼎知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 16.64萬 |
70 | 深圳市美信分析技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 9.89萬 |
71 | 深圳市美信檢測技術(shù)股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 10.51萬 |
72 | 深圳市銘粵知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 4.88萬 |
73 | 深圳市摩爾環(huán)宇通信技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 46.77萬 |
74 | 深圳市莫特技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 12.59萬 |
75 | 深圳市諾德檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 152.57萬 |
76 | 深圳市諾爾安磁檢測科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 22.95萬 |
77 | 深圳市普偌米斯檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 47.76萬 |
78 | 深圳市千納專利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 16.23萬 |
79 | 深圳市前景科技創(chuàng)新系統(tǒng)研究院 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 2.00萬 |
80 | 深圳市全球通檢測服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 404.49萬 |
81 | 深圳市詮測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 47.91萬 |
82 | 深圳市賽恩倍吉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 4.56萬 |
83 | 深圳市賽盛技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 6.49萬 |
84 | 深圳市深國檢珠寶檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 4.60萬 |
85 | 深圳市世聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 15.73萬 |
86 | 深圳市世通知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 7.28萬 |
87 | 深圳市順天達(dá)專利商標(biāo)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 6.01萬 |
88 | 深圳市天海檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 31.33萬 |
89 | 深圳市通標(biāo)科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 135.46萬 |
90 | 深圳市通測檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 505.06萬 |
91 | 深圳市瓦特源檢測研究有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 9.97萬 |
92 | 深圳市微測檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 169.09萬 |
93 | 深圳市鑫宇環(huán)檢測有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 124.37萬 |
94 | 深圳市信通檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 78.59萬 |
95 | 深圳市一達(dá)捷通檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 69.70萬 |
96 | 深圳市壹品專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 0.33萬 |
97 | 深圳市億通標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 16.63萬 |
98 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 32.00萬 |
99 | 深圳市英柏檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 19.71萬 |
100 | 深圳市優(yōu)立檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 100.00萬 |
101 | 深圳市優(yōu)耐檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 243.89萬 |
102 | 深圳市優(yōu)瑞特檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 5.45萬 |
103 | 深圳市宇馳檢測技術(shù)股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 22.55萬 |
104 | 深圳市圓周檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 50.28萬 |
105 | 深圳市粵環(huán)科檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 1.53萬 |
106 | 深圳市智勝聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 69.81萬 |
107 | 深圳市智勝知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 12.53萬 |
108 | 深圳市智享知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 0.21萬 |
109 | 深圳市中測計(jì)量檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 16.70萬 |
110 | 深圳市中凱檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 5.00萬 |
111 | 深圳市中科創(chuàng)為專利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 38.31萬 |
112 | 深圳市中聯(lián)專利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 4.66萬 |
113 | 深圳市卓時(shí)檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 68.67萬 |
114 | 深圳沃特檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 42.83萬 |
115 | 深圳沃特檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 79.66萬 |
116 | 深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 2.47萬 |
117 | 深圳新安標(biāo)技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 25.00萬 |
118 | 深圳信測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 218.78萬 |
119 | 深圳信息通信研究院 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 1.70萬 |
120 | 深圳一信泰質(zhì)量技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 33.38萬 |
121 | 深圳云塔信息技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 53.27萬 |
122 | 深圳正和知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 7.34萬 |
123 | 深圳中測通科技有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 234.17萬 |
124 | 深圳中恒檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 19.35萬 |
125 | 深圳中認(rèn)通測檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 134.24萬 |
126 | 深圳中細(xì)軟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 22.92萬 |
127 | 深圳中一聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 68.06萬 |
128 | 深圳眾邦專利代理有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 49.59萬 |
129 | 世達(dá)標(biāo)準(zhǔn)檢測技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 0.99萬 |
130 | 蘇試宜特(深圳)檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 57.38萬 |
131 | 信華科技(深圳)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 10.64萬 |
132 | 中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)深圳有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 12.05萬 |
133 | 中檢(深圳)環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 14.76萬 |
134 | 中檢(深圳)計(jì)量測試服務(wù)有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 269.91萬 |
135 | 中檢集團(tuán)南方測試股份有限公司 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 171.51萬 |
136 | 中山大學(xué)深圳研究院 | 深圳市科技創(chuàng)新券兌現(xiàn) | 44.12萬 |
上一篇:關(guān)于深圳市2021年科技創(chuàng)新券服務(wù)機(jī)構(gòu)擬入庫名單的公示
下一篇:關(guān)于2020年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金工信局分項(xiàng)第九批支持企業(yè)及項(xiàng)目的公示