根據(jù)《深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金實施細則(修訂)》(深龍華府辦規(guī)〔2020〕4號)《深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金實施細則(修訂)操作規(guī)程(試行)》(深龍華科創(chuàng)〔2020〕43號)等文件的規(guī)定,現(xiàn)將龍華區(qū)2021年科技創(chuàng)新專項資金項目(2020年軟科學扶持項目)擬資助名單予以公示,向社會廣泛征求意見。
任何單位和個人對公布事項持有異議的,請在公布之日起5個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出,5個工作日內(nèi)未向我局提交書面異議的視為無異議。單位提出異議的,應(yīng)當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護擬資助單位的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。
投訴聯(lián)系人:王小姐,電話:21044645;
咨詢聯(lián)系人:曾先生,電話:23332192。
地址:深圳市龍華區(qū)梅龍大道2283號清湖行政服務(wù)中心2棟214辦公室
深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新局
2021年3月30日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳市華鼎科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(社會公益科研項目(軟科學扶持項目)) 龍華區(qū)促進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化措施研究 |
2 | 深圳市龍華區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(社會公益科研項目(軟科學扶持項目)) 龍華區(qū)公共衛(wèi)生體系應(yīng)對重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力現(xiàn)狀及發(fā)展策略研究 |
3 | 深圳市查策網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(社會公益科研項目(軟科學扶持項目)) 龍華區(qū)產(chǎn)業(yè)政策量化評價及績效追蹤模型研究 |
4 | 深圳市電子學會 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(社會公益科研項目(軟科學扶持項目)) 龍華區(qū)打造數(shù)字經(jīng)濟先行區(qū)發(fā)展策略研究 |
5 | 深圳市龍華區(qū)婦幼保健院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(社會公益科研項目(軟科學扶持項目)) 龍華區(qū)孕產(chǎn)衛(wèi)生服務(wù)資源配置現(xiàn)狀與優(yōu)化對策研究 |
6 | 深圳市中孵產(chǎn)業(yè)園發(fā)展中心 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(社會公益科研項目(軟科學扶持項目)) 龍華區(qū)科技創(chuàng)新報告(2020) |
7 | 深圳市力合產(chǎn)業(yè)研究有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(社會公益科研項目(軟科學扶持項目)) 深圳國家高新區(qū)龍華園區(qū)創(chuàng)新機制模式發(fā)展研究 |
8 | 深圳華中科技大學研究院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(社會公益科研項目(軟科學扶持項目)) 龍華區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展策略研究 |
9 | 深圳市知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)合會 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(社會公益科研項目(軟科學扶持項目)) 深圳市龍華區(qū)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告(2020) |
10 | 深圳市半導體行業(yè)協(xié)會 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(社會公益科研項目(軟科學扶持項目)) 龍華區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展及策略研究 |
上一篇:關(guān)于下達2021年深圳市工業(yè)設(shè)計發(fā)展扶持計劃第二批項目資助計劃的通知
下一篇:關(guān)于2019年度龍崗區(qū)深龍英才計劃創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊成員資助(第二批)擬發(fā)放名單的公示