根據(jù)《光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金管理辦法》及其配套措施(深光府規(guī)〔2019〕14號)規(guī)定,現(xiàn)將2021年光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金出口信用保險保費資助項目(第一批)名單予以公示,公示期間為2021年3月25日至2021年3月31日,并向社會征求意見。
任何單位和個人如對公布的項目名單持有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式(需注明通訊地址和聯(lián)系方式)向光明區(qū)工業(yè)和信息化局提出。如單位提出異議的,應(yīng)在異議材料上加蓋本單位公章;如個人提出異議的,應(yīng)在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),光明區(qū)工業(yè)和信息化局將對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理結(jié)果客觀、公正、公平,保護資助項目單位的合法權(quán)益,凡匿名異議將不予受理。
光明區(qū)工業(yè)和信息化局受理異議科室:商貿(mào)金融科
聯(lián)系人:梁工
電話:0755-88211872
地址:深圳市光明區(qū)科聯(lián)路與同仁路交匯處科潤大廈13樓光明區(qū)工業(yè)和信息化局商貿(mào)金融科
郵編:518107
深圳市光明區(qū)工業(yè)和信息化局
2021年3月25日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 正威科技(深圳)有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 8.00萬 |
2 | 美盈森集團股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 21.50萬 |
3 | 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 6.80萬 |
4 | 深圳乘方電機有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 12.00萬 |
5 | 深圳大乘電子制造有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 15.00萬 |
6 | 深圳富明精密工業(yè)有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 5.10萬 |
7 | 深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 3.30萬 |
8 | 深圳藍(lán)普視訊科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 11.50萬 |
9 | 深圳樂康婷實業(yè)有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 6.90萬 |
10 | 深圳市艾普達(dá)科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 40.70萬 |
11 | 深圳市艾維普思科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 24.00萬 |
12 | 深圳市愛的聲音響科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 10.30萬 |
13 | 深圳市百千成電子有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 8.50萬 |
14 | 深圳市寶佳利運動器材有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 10.40萬 |
15 | 深圳市寶瑞明科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 8.60萬 |
16 | 深圳市博為光電股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 30.70萬 |
17 | 深圳市燦明科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 21.00萬 |
18 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 18.30萬 |
19 | 深圳市帝邁生物技術(shù)有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 20.80萬 |
20 | 深圳市福瑞康電子有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 20.80萬 |
21 | 深圳市富力達(dá)工業(yè)有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 5.20萬 |
22 | 深圳市冠科科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 34.60萬 |
23 | 深圳市嘉紀(jì)印刷包裝有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 5.10萬 |
24 | 深圳市錦瑞生物科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 7.20萬 |
25 | 深圳市凱祥源科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 3.40萬 |
26 | 深圳市科力爾電機有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 19.50萬 |
27 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 74.20萬 |
28 | 深圳市蘭蒂斯科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 12.40萬 |
29 | 深圳市雷諾華科技實業(yè)有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 5.00萬 |
30 | 深圳市柳鑫實業(yè)股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 14.80萬 |
31 | 深圳市邁凱諾電氣股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 1.70萬 |
32 | 深圳市美尚照明有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 9.90萬 |
33 | 深圳市明輝達(dá)塑膠電子有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 38.90萬 |
34 | 深圳市耐銳照明有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 18.00萬 |
35 | 深圳市能力科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 11.20萬 |
36 | 深圳市諾望創(chuàng)新科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 5.30萬 |
37 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 39.20萬 |
38 | 深圳市瑞凌實業(yè)股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 30.30萬 |
39 | 深圳市數(shù)博環(huán)球電子有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 5.10萬 |
40 | 深圳市思奧特光電科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 7.90萬 |
41 | 深圳市臺技光電有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 6.80萬 |
42 | 深圳市完美顯示科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 18.70萬 |
43 | 深圳市沃勒爾運動用品有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 12.00萬 |
44 | 深圳市欣旺達(dá)綜合能源服務(wù)有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 5.20萬 |
45 | 深圳市鑫匯科股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 14.30萬 |
46 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 20.60萬 |
47 | 深圳市英泰格瑞科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 41.10萬 |
48 | 深圳市英唐數(shù)碼科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 38.10萬 |
49 | 深圳市英威騰電源有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 19.70萬 |
50 | 深圳市英威騰光伏科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 17.10萬 |
51 | 深圳市云傲照明有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 2.40萬 |
52 | 深圳市正邦光電科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 5.20萬 |
53 | 深圳市證通電子股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 7.10萬 |
54 | 深圳市中智云科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 13.60萬 |
55 | 深圳天地寬視信息科技有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 40.50萬 |
56 | 深圳萬潤科技股份有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 17.10萬 |
57 | 深圳信寶自行車有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 8.70萬 |
58 | 深圳圓旭升制衣有限公司 | 光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金扶持項目 | 18.60萬 |
上一篇:關(guān)于2019年龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金展會扶持項目第三批審議結(jié)果的公示
下一篇:關(guān)于2019年龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金展會扶持項目第三批審議結(jié)果的公示