為加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理,根據(jù)《深圳市市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將2020年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))擬資助項(xiàng)目予以公示,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)(2021年3月17日至2021年3月25日)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名。我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)申報(bào)單位的合法權(quán)益,匿名提出異議的,我局不予受理。
咨詢(xún)投訴:服務(wù)貿(mào)易處,88101362
監(jiān)督處理:綜合法規(guī)處,88107094
傳真:88107008
地址:深圳市福田區(qū)福華一路1號(hào)大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)1304
郵編:518035
深圳市商務(wù)局
2021年3月17日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 艾力斯高寶商務(wù)咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.55萬(wàn) |
2 | 艾普陽(yáng)科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 18.60萬(wàn) |
3 | 愛(ài)德華光網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 23.87萬(wàn) |
4 | 安科創(chuàng)新(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 27.29萬(wàn) |
5 | 傲基科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 79.58萬(wàn) |
6 | 百得利加電池科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.82萬(wàn) |
7 | 必勝清潔用品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 4.69萬(wàn) |
8 | 必勝益康家居用品(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 5.58萬(wàn) |
9 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 46.08萬(wàn) |
10 | 達(dá)發(fā)軟件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 10.92萬(wàn) |
11 | 德創(chuàng)視軟件工程(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 11.29萬(wàn) |
12 | 東江精創(chuàng)注塑(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 43.75萬(wàn) |
13 | 東江模具(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 13.14萬(wàn) |
14 | 敦泰電子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.46萬(wàn) |
15 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 15.50萬(wàn) |
16 | 多美玩具(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 19.83萬(wàn) |
17 | 馮氏全渠道商業(yè)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.19萬(wàn) |
18 | 富士施樂(lè)采購(gòu)咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 12.94萬(wàn) |
19 | 富途網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 48.12萬(wàn) |
20 | 富聿邦電子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.17萬(wàn) |
21 | 港電商貿(mào)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 3.76萬(wàn) |
22 | 高通通信技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 43.75萬(wàn) |
23 | 光悅科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 18.66萬(wàn) |
24 | 廣東核電合營(yíng)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 3.18萬(wàn) |
25 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器科技深圳有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 48.48萬(wàn) |
26 | 哈曼科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 43.75萬(wàn) |
27 | 孩之寶玩具(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 20.01萬(wàn) |
28 | 海倫爾賽咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 25.94萬(wàn) |
29 | 韓領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.99萬(wàn) |
30 | 豪馬貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 9.79萬(wàn) |
31 | 環(huán)球全域電訊(廣東)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 7.09萬(wàn) |
32 | 慧榮科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 1.77萬(wàn) |
33 | 家寶產(chǎn)品設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 10.76萬(wàn) |
34 | 近鐵國(guó)際物流(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 20.70萬(wàn) |
35 | 晶門(mén)科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 1.43萬(wàn) |
36 | 聚能戶(hù)外用品技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 3.29萬(wàn) |
37 | 卡西歐電子(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 28.05萬(wàn) |
38 | 開(kāi)鼎信息咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 1.51萬(wàn) |
39 | 科銳達(dá)咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 3.87萬(wàn) |
40 | 科銳爾電腦(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 6.93萬(wàn) |
41 | 科藝制作設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 7.15萬(wàn) |
42 | 蘭亭集勢(shì)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 8.73萬(wàn) |
43 | 利豐采購(gòu)管理(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 43.75萬(wàn) |
44 | 利洋針織(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 6.89萬(wàn) |
45 | 聯(lián)發(fā)軟件設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 61.75萬(wàn) |
46 | 聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 9.60萬(wàn) |
47 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 11.06萬(wàn) |
48 | 凌陽(yáng)利華科技(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 6.01萬(wàn) |
49 | 嶺澳核電有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 1.68萬(wàn) |
50 | 嶺東核電有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 5.55萬(wàn) |
51 | 麥迪實(shí)計(jì)算機(jī)軟件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 11.72萬(wàn) |
52 | 摩比邏輯通訊(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.08萬(wàn) |
53 | 尼吉康電子貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 8.83萬(wàn) |
54 | 派諾特貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 5.68萬(wàn) |
55 | 鵬展萬(wàn)國(guó)電子商務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 48.69萬(wàn) |
56 | 普誠(chéng)華信息科技咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 13.24萬(wàn) |
57 | 前海煦逸信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 12.98萬(wàn) |
58 | 日電產(chǎn)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 11.43萬(wàn) |
59 | 賽維時(shí)代科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 17.10萬(wàn) |
60 | 賽以博商務(wù)咨詢(xún)(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 15.96萬(wàn) |
61 | 扇港元器件(深圳)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.76萬(wàn) |
62 | 深圳必維華法商品檢定有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 50.88萬(wàn) |
63 | 深圳第一創(chuàng)想科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 3.83萬(wàn) |
64 | 深圳發(fā)財(cái)樹(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.34萬(wàn) |
65 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 70.31萬(wàn) |
66 | 深圳漢莎技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 60.77萬(wàn) |
67 | 深圳航空有限責(zé)任公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 43.75萬(wàn) |
68 | 深圳環(huán)金科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 48.12萬(wàn) |
69 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 15.59萬(wàn) |
70 | 深圳前海帕拓遜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 78.96萬(wàn) |
71 | 深圳前海三態(tài)現(xiàn)代物流有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 9.56萬(wàn) |
72 | 深圳前海通亞電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 34.51萬(wàn) |
73 | 深圳三星通信技術(shù)研究有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 47.18萬(wàn) |
74 | 深圳市艾密特供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 26.34萬(wàn) |
75 | 深圳市艾姆詩(shī)數(shù)碼科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 16.14萬(wàn) |
76 | 深圳市百源電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 6.66萬(wàn) |
77 | 深圳市寶視佳科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 22.36萬(wàn) |
78 | 深圳市比格亞科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.15萬(wàn) |
79 | 深圳市橙源科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 17.03萬(wàn) |
80 | 深圳市傳盛科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 7.96萬(wàn) |
81 | 深圳市創(chuàng)騰科技有限責(zé)任公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 5.43萬(wàn) |
82 | 深圳市創(chuàng)澤盛科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 1.55萬(wàn) |
83 | 深圳市達(dá)睿電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.24萬(wàn) |
84 | 深圳市德瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 14.60萬(wàn) |
85 | 深圳市德潤(rùn)水下工程有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.81萬(wàn) |
86 | 深圳市德威勝潛水工程有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 1.93萬(wàn) |
87 | 深圳市鼎豐盛業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 7.23萬(wàn) |
88 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 64.40萬(wàn) |
89 | 深圳市帆葉風(fēng)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 9.39萬(wàn) |
90 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 20.30萬(wàn) |
91 | 深圳市富途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 14.99萬(wàn) |
92 | 深圳市高瑪科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.45萬(wàn) |
93 | 深圳市公狼科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 3.96萬(wàn) |
94 | 深圳市廣創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.87萬(wàn) |
95 | 深圳市廣易達(dá)數(shù)據(jù)管理有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 11.68萬(wàn) |
96 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 28.07萬(wàn) |
97 | 深圳市海能達(dá)通信有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 19.90萬(wàn) |
98 | 深圳市瀚澤華信息科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 9.83萬(wàn) |
99 | 深圳市恒之易電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 10.33萬(wàn) |
100 | 深圳市樺師傅科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.76萬(wàn) |
101 | 深圳市際客電子商務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 3.42萬(wàn) |
102 | 深圳市嘉溱供應(yīng)鏈科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 1.19萬(wàn) |
103 | 深圳市簡(jiǎn)驛科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 3.74萬(wàn) |
104 | 深圳市金卓物流技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 11.47萬(wàn) |
105 | 深圳市錦繡園科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 2.20萬(wàn) |
106 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 9.39萬(wàn) |
107 | 深圳市快云科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 20.90萬(wàn) |
108 | 深圳市蘭亭匯通科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 1.21萬(wàn) |
109 | 深圳市藍(lán)思網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 49.20萬(wàn) |
110 | 深圳市藍(lán)之海供應(yīng)鏈技術(shù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 26.06萬(wàn) |
111 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 5.32萬(wàn) |
112 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 15.58萬(wàn) |
113 | 深圳市利朗達(dá)科技有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 13.05萬(wàn) |
114 | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 | 深圳市中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))項(xiàng)目 | 35.83萬(wàn) |
