根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》、《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金支持科技創(chuàng)新實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局對(duì)2019年第十一批科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)共368個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行資助,受專項(xiàng)資金年度總額控制,可能對(duì)扶持項(xiàng)目數(shù)量、資金比例、扶持上限進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)予以公示,向社會(huì)征求意見(jiàn)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示結(jié)果持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上簽署本人真實(shí)姓名(手寫(xiě)簽名),我局將對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬認(rèn)定企業(yè)的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
業(yè)務(wù)咨詢科室(發(fā)展規(guī)劃科):28947982 、84097982
投訴處理科室:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局辦公室
投訴電話:28948838
傳 真:28948000
地 址:深圳市龍崗區(qū)中心城清林路海關(guān)大廈西座6樓613室
深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
2020年12月28日
相關(guān)附件:
深圳市龍崗區(qū)2019年(第十一批)科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)公示名單(368個(gè)).pdf
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
2 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
3 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
4 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
5 | 深圳市兆馳數(shù)碼科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
6 | 深圳市海能達(dá)通信有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
7 | 深圳中廣核工程設(shè)計(jì)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
8 | 福群電子(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
9 | 深圳鈺湖電力有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
10 | 深圳派成鋁業(yè)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
11 | 南塑建材塑膠制品(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
12 | 深圳市有棵樹(shù)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
13 | 深圳市中建金屬制品有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
14 | 邁高精細(xì)高新材料(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
15 | 深圳市欣茂鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
16 | 深圳金三普電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
17 | 深圳市華群世紀(jì)光電有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
18 | 深圳市軒彩視佳科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
19 | 深圳市雅晶源科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
20 | 深圳市鴻富瀚科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
21 | 深圳賽驕陽(yáng)能源科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
22 | 深圳成谷科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
23 | 深圳云天勵(lì)飛技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
24 | 深圳恒通源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
25 | 深圳市樂(lè)普泰科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
26 | 貝克電熱科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
27 | 時(shí)代生物科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
28 | 深圳市拓野智能股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
29 | 深圳堅(jiān)朗海貝斯智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
30 | 銳威環(huán)球科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
31 | 深圳市正東源科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
32 | 深圳市金悠然科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
33 | 深圳市大紅點(diǎn)裝飾有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
34 | 深圳聞信電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
35 | 深圳市凱德旺科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
36 | 深圳市海淇展示文化有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
37 | 東洋通信技術(shù)(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
38 | 深圳市民達(dá)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
39 | 深圳市嘉德信通國(guó)際物流有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
40 | 弘豐塑膠制品(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
41 | 深圳市振勤電子科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
42 | 七彩人生集團(tuán)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
43 | 未來(lái)汽車(chē)科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
44 | 深圳市海和科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
45 | 锘威科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
46 | 深圳市平方兆赫科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
47 | 深圳市瑞梓光電科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
48 | 深圳市里賽爾科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
49 | 深圳市中航深亞智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
50 | 杰特電子實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
51 | 深圳北控豐泰投資有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
52 | 深圳精密達(dá)智能機(jī)器有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
53 | 深圳超誠(chéng)縫紉科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
54 | 深圳市東方碳素實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
55 | 深圳市宜加新能源科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
56 | 深圳市振力達(dá)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
57 | 深圳市吉祥達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
58 | 深圳市斯盛能源股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
59 | 深圳市冠聯(lián)鑫金屬材料有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
60 | 深圳市三德大康電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
61 | 深圳市晟世再生能源有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
62 | 深圳長(zhǎng)信福環(huán)保材料有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
63 | 深圳市德群快捷電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
64 | 深圳市鑫源通電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
65 | 深圳市瑞邦精密機(jī)械有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
66 | 深圳市時(shí)代創(chuàng)新科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
67 | 深圳市玟晶光電有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
68 | 深圳漢華工業(yè)數(shù)碼設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
69 | 深圳市新昌晶鑫金屬制品有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
70 | 深圳市惠謙電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
71 | 深圳市艾克斯自動(dòng)化技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
72 | 深圳市弘南科通信設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
73 | 深圳市賽特斯智能設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
74 | 深圳市惠之達(dá)精密工業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
75 | 深圳智慧園區(qū)信息技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
76 | 深圳市晨歌電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
77 | 深圳市信威電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
78 | 深圳市健煒創(chuàng)光電科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
79 | 深圳華建電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
80 | 深圳市正基電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
81 | 深圳市恒宇電能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
82 | 深圳朗田畝半導(dǎo)體科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
83 | 深圳市安耐電熱科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
84 | 深圳市遠(yuǎn)景醫(yī)療器械模具有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
85 | 深圳市諾希通訊有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
86 | 深圳市華信一機(jī)械有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
87 | 深圳市旭日偉光科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
88 | 深圳市微恒自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
89 | 深圳市正大信維通訊設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
90 | 深圳市深之藍(lán)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
91 | 深圳感通科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
92 | 深圳市企企通科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
93 | 深圳市泰元豐機(jī)電有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
94 | 深圳市銳吉電子科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
95 | 永曜電機(jī)(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
96 | 深圳市實(shí)益達(dá)智能技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
97 | 深圳市邁斯艾爾科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
98 | 深圳市光興創(chuàng)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
99 | 遨藍(lán)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
100 | 深圳市亞啟科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
101 | 深圳市宏森環(huán)保科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
102 | 深圳市光寶光電有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
103 | 深圳市超潤(rùn)達(dá)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
104 | 深圳漢草藥研納米生物科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
105 | 深圳漢弘軟件技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
106 | 深圳市再豐達(dá)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
107 | 深圳市源廣浩電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
108 | 深圳威特爾自動(dòng)化科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
109 | 深圳市知用電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
110 | 深圳市貴庭機(jī)電設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
111 | 深圳市經(jīng)緯拉鏈有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
112 | 獵光照明科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
113 | 深圳市科明變壓器有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
114 | 深圳市耀星實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
115 | 克奧茲泵業(yè)(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
116 | 深圳市貝貝特科技實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
117 | 深圳誠(chéng)一信科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
118 | 深圳市建成塑業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
119 | 深圳市飛博爾珠寶科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
120 | 深圳市格美特科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
121 | 深圳瑞能電氣設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
122 | 深圳市深峰電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
123 | 深圳市三昆科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
124 | 深圳先訊科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
125 | 深圳市速博精微科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
126 | 深圳市阿浦卡智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
127 | 深圳市潤(rùn)東來(lái)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
128 | 深圳市卡諾注塑系統(tǒng)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
129 | 深圳市八方自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
130 | 深圳市成德機(jī)械有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
131 | 深圳云廣家居裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
132 | 豪德天沐(深圳)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
133 | 深圳新蕊科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
134 | 深圳市申瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
135 | 深圳樂(lè)譜照明科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
136 | 深圳市飛科笛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
137 | 深圳市科睿機(jī)械人教育科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
138 | 深圳市方勝瑞中科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
139 | 深圳市真屏科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
140 | 深圳市秀時(shí)代文化傳媒有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
141 | 深圳市金瑞精工鎢鋼科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
142 | 深圳市威銀智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
143 | 深圳市宇航智能信息技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
144 | 深圳市雷色光電科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
145 | 深圳市創(chuàng)芯微微電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
146 | 深圳市宇泰試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
147 | 廣東立人文化實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
148 | 深圳安芯微電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
149 | 深圳市歐盛創(chuàng)宇電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
150 | 深圳市潤(rùn)之匯實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
151 | 深圳弘銳精密數(shù)碼噴印設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
152 | 中惠創(chuàng)智(深圳)無(wú)線供電技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
153 | 深圳衛(wèi)力集團(tuán)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
154 | 深圳市銘灝天智能照明設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
155 | 深圳鰭源科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
156 | 深圳市尋視光電有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
157 | 深圳歐賽技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
158 | 深圳市旗眾智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
159 | 深圳市禰得智能設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
160 | 嘉瑞能源科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
161 | 深圳市德青科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
162 | 深圳優(yōu)旺特科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
163 | 深圳市廣明科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
164 | 深圳市創(chuàng)新精藝科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
