根據(jù)中央財(cái)政專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中央財(cái)政2020年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(促進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目)第二批計(jì)劃予以公示。
如對公示內(nèi)容有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式向省商務(wù)廳反映情況。以個(gè)人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、身份證復(fù)印件、聯(lián)系方式和反映的具體事項(xiàng)以及確鑿的證明材料;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映的具體事項(xiàng)以及確鑿的證明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映問題的,或未提供可查證的線索,或逾期提供證明材料的,不予受理。
公示期為12月23日至29日(7天)。
聯(lián)系方式:省商務(wù)廳(貿(mào)易管理處)020-38819855
廣東省商務(wù)廳
2020年12月23日
相關(guān)附件:
中央財(cái)經(jīng)2020年度外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(促進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目)第二批計(jì)劃.pdf
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 廣州市番禺貿(mào)促珠寶產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 6.00萬 |
2 | 廣州獅嶺皮革皮具產(chǎn)業(yè)研究中心有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 15.00萬 |
3 | 廣州市電子音響行業(yè)協(xié)會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 15.00萬 |
4 | 廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 30.00萬 |
5 | 廣東潮域展覽有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 16.00萬 |
6 | 珠海市進(jìn)出口商會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 69.00萬 |
7 | 珠海市對外經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)協(xié)會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 112.00萬 |
8 | 珠海市保健協(xié)會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 11.00萬 |
9 | 廣東寶奧現(xiàn)代物流投資有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 30.00萬 |
10 | 汕頭市啟明星文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 60.00萬 |
11 | 廣東宏騰商務(wù)展覽有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 30.00萬 |
12 | 佛山市順德區(qū)家具協(xié)會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 25.00萬 |
13 | 佛山市順德區(qū)家居五金協(xié)會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 15.00萬 |
14 | 佛山中國陶瓷城集團(tuán)有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 17.00萬 |
15 | 河源市養(yǎng)豬行業(yè)協(xié)會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 10.00萬 |
16 | 梅州順源陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 40.00萬 |
17 | 大埔縣陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 65.00萬 |
18 | 豐順縣電聲產(chǎn)業(yè)集群管理中心 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 25.00萬 |
19 | 豐順縣電聲行業(yè)商會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 30.00萬 |
20 | 東莞市大朗鎮(zhèn)投資服務(wù)中心 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 45.00萬 |
21 | 中山市小欖鎮(zhèn)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 10.00萬 |
22 | 開平市水口水暖衛(wèi)浴行業(yè)協(xié)會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 25.00萬 |
23 | 鶴山市水暖衛(wèi)浴五金行業(yè)協(xié)會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 15.00萬 |
24 | 陽江世供網(wǎng)科技有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 39.00萬 |
25 | 廣東世聯(lián)供應(yīng)管理有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 66.00萬 |
26 | 陽江世聯(lián)供應(yīng)管理有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 70.00萬 |
27 | 湛江市水產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè)協(xié)會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 56.00萬 |
28 | 肇慶市進(jìn)出口商會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 10.00萬 |
29 | 廣東真美食品股份有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 14.00萬 |
30 | 潮州市老字號協(xié)會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 28.00萬 |
31 | 廣東唯雅妮科技有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 8.00萬 |
32 | 廣東四通集團(tuán)股份有限公司 | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 20.00萬 |
33 | 新興縣不銹鋼商會(huì) | 中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 10.00萬 |
上一篇:關(guān)于下達(dá)深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2020年第五批新興產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃的公示
下一篇:關(guān)于2020年廣東省服務(wù)型制造示范企業(yè)(平臺)名單的公示