根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持商業(yè)發(fā)展若干政策》的規(guī)定,經(jīng)審議,擬對以下企業(yè)及項目給予支持。現(xiàn)予以公示:
公示時間:2020年12月15日—12月21日。
對公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,向聯(lián)審委員會辦公室反映(地址:深圳市深南大道1006號深圳國際創(chuàng)新中心F棟2樓,聯(lián)系電話:82925718,傳真電話:88910603,郵政編碼:518038,受理時間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問題必須實事求是、客觀公正。以個人名義反映的,必須提供真實姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金聯(lián)審委員會辦公室
2020年12月15日
相關(guān)附件:
2020年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金工信局分項第七批擬支持企業(yè)及項目匯總表.pdf
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳市亞奇科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 第一季度工業(yè)經(jīng)營支持 |
2 | 深圳市偉創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 第二季度工業(yè)經(jīng)營支持 |
3 | 深圳市亞奇科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 第二季度工業(yè)經(jīng)營支持 |
4 | 深圳市捷順科技實業(yè)股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
5 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
6 | 深圳賽意法微電子有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
7 | 深圳市歌中歌服飾有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
8 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
9 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
10 | 深圳市克萊沃電子有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
11 | 深圳市溢恩服飾有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
12 | 深圳市鴻捷源自動化系統(tǒng)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
13 | 深圳市天和時代電子設(shè)備有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
14 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
15 | 奧蘭若科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
16 | 沛頓科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
17 | 深圳市安托山混凝土有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
18 | 深圳市特發(fā)泰科通信科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
19 | 深圳市萬福達(dá)精密設(shè)備股份有限公 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
20 | 富滿微電子集團(tuán)股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
21 | 深圳市信步科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
22 | 深圳市易驅(qū)電氣有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
23 | 深圳市有為信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
24 | 深圳市中航大記股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
25 | 深圳市啟悅光電有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
26 | 深圳市庫馬克新技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
27 | 深圳市統(tǒng)先科技股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
28 | 深圳市天澤科技實業(yè)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
29 | 深圳市風(fēng)云實業(yè)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
30 | 深圳市瑞凡微電子科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
31 | 深圳中雅機電實業(yè)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
32 | 深圳市中易騰達(dá)科技股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
33 | 深圳市倉興達(dá)科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
34 | 深圳市東進(jìn)技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
35 | 深圳市東方宇之光科技股份有限公 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
36 | 深圳市天昊科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
37 | 深圳市可易亞半導(dǎo)體科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
38 | 深圳市合科泰電子有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
39 | 深圳市中西視通科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
40 | 深圳市澤源能源股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
41 | 泛斯泰電子(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
42 | 深圳市偉創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
43 | 深圳萬旗服飾有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
44 | 深圳市亞奇科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 工業(yè)經(jīng)營支持-第三季度 |
45 | 深圳市杰西服裝有限責(zé)任公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
46 | 深圳邦寶時尚服飾有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
47 | 戈爾科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
48 | 深圳萬旗服飾有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
49 | 深圳市朗仁科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
50 | 深圳市克萊沃電子有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
51 | 深圳市鴻捷源自動化系統(tǒng)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
52 | 深圳市天和時代電子設(shè)備有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
53 | 深圳市萬福達(dá)精密設(shè)備股份有限公 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
54 | 深圳華視電子讀寫設(shè)備有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
55 | 深圳市有為信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
56 | 深圳市朗強科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
57 | 深圳市中航大記股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
58 | 深圳市庫馬克新技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
59 | 深圳市國志匯富高分子材料股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
60 | 深圳市銷邦科技股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
61 | 深圳市博英醫(yī)療儀器科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
62 | 深圳市卓盟科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 租賃工業(yè)廠房支持 |
63 | 深圳華潤九新藥業(yè)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 技術(shù)改造 |
64 | 戈爾科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 技術(shù)改造 |
65 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(先進(jìn)制造業(yè)) 技術(shù)改造 |
66 | 深圳淘車城汽車供應(yīng)鏈有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第二季度 |
67 | 中國煙草總公司深圳市公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
68 | 深圳市煙草福田公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
69 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
70 | 深圳中電投資股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
71 | 深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
72 | 深圳市贊融電子技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
73 | 深圳市齊普生科技股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
74 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
75 | 深圳市立創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
76 | 深圳市嘉立創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
77 | 深圳市糧食集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
78 | 深圳亨得利鐘表有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
79 | 深圳百嘉達(dá)新能源材料有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
80 | 深圳正威(集團(tuán))有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
81 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
82 | 深圳市英捷迅實業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
83 | 深圳市黃金葉貿(mào)易有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
84 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
85 | 深圳市路必康實業(yè)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
86 | 深圳廣藥聯(lián)康醫(yī)藥有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
87 | 深圳市虎山實業(yè)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
88 | 中核核電后勤服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
89 | 深圳市康年科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
90 | 深圳市金特匯通商貿(mào)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
91 | 深圳江銅南方有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
92 | 聯(lián)合無線科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
93 | 深圳市鼎豐盛業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
94 | 港電商貿(mào)(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
95 | 深圳市福豐隆股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
96 | 深圳市鼎承進(jìn)出口有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
97 | 中國愛地集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
98 | 第八元素環(huán)境技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
99 | 深圳市世紀(jì)通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
100 | 深圳聯(lián)合富森貿(mào)易有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
101 | 深圳市昆商易糖供應(yīng)鏈有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
102 | 深圳市影兒服飾有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
103 | 深圳寶源行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
104 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
105 | 深圳市鵬峰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
106 | 深圳市國美電器有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
107 | 深圳市增特汽車貿(mào)易有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
108 | 深圳東鵬陶瓷有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
109 | 深圳市蒙黛爾實業(yè)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
110 | 深圳市頂全便利店有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
111 | 深圳市鵬峰汽車有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
112 | 深圳市君尚百貨有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
113 | 深圳世紀(jì)華騰商貿(mào)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
114 | 首威貿(mào)易(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
115 | 深圳市寶創(chuàng)汽車貿(mào)易有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
116 | 深圳市新奧汽車貿(mào)易有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
117 | 深圳市東通汽車貿(mào)易有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
118 | 深圳市裕朋汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
119 | 深圳市易天移動數(shù)碼連鎖有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
120 | 深圳報業(yè)電子商務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
121 | 深圳市有道汽車貿(mào)易有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
122 | 深圳市千百回電子商務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
123 | 深圳市星時代汽車服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
124 | 深圳市順鑫隆實業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
125 | 叮當(dāng)智慧藥房(廣東)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
126 | 廣東快客電子商務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
127 | 深圳市惠三多實業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
128 | 深圳市三維都靈汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
129 | 深圳市賽道汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
130 | 深圳市寶元體育用品有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
131 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
132 | 深圳綠源餐飲管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
133 | 中核凱利(深圳)餐飲管理有限公 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
134 | 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
135 | 深圳西貝喜悅餐飲有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
136 | 深圳市北海漁村飲食服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
137 | 深圳佳寧娜貴賓樓飯店有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
138 | 深圳大家樂飲食有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
139 | 芭依珊(深圳)餐飲管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
140 | 深圳市歌志軒餐飲有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 季度增長支持—第三季度 |
141 | 深圳市一啟科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 新增入庫支持 |
142 | 廣東深圳百安居流通科技有限責(zé)任公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 新增入庫支持 |
143 | 乾杯(深圳)餐飲管理有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 新增入庫支持 |
144 | 天音通信有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 電商銷售增長支持 |
145 | 深圳市萬普拉斯貿(mào)易有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持商業(yè)發(fā)展) 電商銷售增長支持 |
146 | 深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 園區(qū)企業(yè)房租支持--結(jié)轉(zhuǎn)項目 |
147 | 深圳市又成廣告有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 園區(qū)企業(yè)房租支持--結(jié)轉(zhuǎn)項目 |
148 | 深圳途順高新科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 園區(qū)企業(yè)房租支持--結(jié)轉(zhuǎn)項目 |
149 | 深圳華旭瑞銀電子科技有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 園區(qū)企業(yè)房租支持--結(jié)轉(zhuǎn)項目 |
150 | 深圳市新元特鋼有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) 保費支持 |
151 | 普惠信息科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū)支持先進(jìn)制造業(yè)項目(供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)) 自用倉庫租賃支持 |
上一篇:關(guān)于2019年深圳市重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)名單的公示
下一篇:關(guān)于2020年度深圳市鵬城工匠名單的公示