根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金管理辦法》《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金支持科技創(chuàng)新實施細則》有關規(guī)定,龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局擬對2020年第二批知識產(chǎn)權創(chuàng)造(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費)激勵項目進行資助,擬資助13家企業(yè),49件專利,現(xiàn)予以公示,向社會征求意見。
任何單位和個人對公示結(jié)果持有異議的,請在公示之日起5個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,請在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,請在異議材料上簽署本人真實姓名(手寫簽名),我局將對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護擬認定企業(yè)的合法權益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
業(yè)務咨詢科室(成果轉(zhuǎn)化科):28948628
投訴處理科室:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局辦公室
投訴電話:28948838
傳真:28948000
地址:深圳市龍崗區(qū)中心城清林路海關大廈西座6樓613室
深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
2020年12月14日
相關附件:
2020年第二批知識產(chǎn)權創(chuàng)造(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費)激勵項目.xlsx
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市奧倫德元器件有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 0.30萬 |
2 | 深圳市深賽爾股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 0.20萬 |
3 | 先進光電器材(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 0.40萬 |
4 | 深圳賽保爾生物藥業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 0.10萬 |
5 | 深圳市通力信科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 0.30萬 |
6 | 深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 0.30萬 |
7 | 深圳市芯天下技術有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 0.30萬 |
8 | 深圳九福科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 0.20萬 |
9 | 深圳市科信通信技術股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 0.10萬 |
10 | 深圳市合正汽車電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 0.10萬 |
11 | 深圳市卡卓無線信息技術有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 0.10萬 |
12 | 深圳市風發(fā)科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 0.50萬 |
13 | 深圳市豪鵬科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計劃項目(國內(nèi)有效發(fā)明專利年費激勵) | 2.00萬 |
上一篇:關于龍華區(qū)2020年孵化載體配套扶持項目擬資助名單的公示
下一篇:關于2020年龍華區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金(產(chǎn)業(yè)載體建設資助類)擬資助名單的公示