根據(jù)《深圳高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免辦法》(深科技創(chuàng)新規(guī)〔2020〕12號)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,深圳高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房2020年度租金減免項目擬減免363家企業(yè),年度減免金額合計32138.64萬元,現(xiàn)對擬減免企業(yè)名單予以公示。
任何單位和個人對公示有異議的,請在公示即日起10日內(nèi),以書面形式向市科技創(chuàng)新委員會反映(注明通訊地址和聯(lián)系方式)。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印)。市科技創(chuàng)新委員會對異議人身份及所反映的情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關(guān)規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護被公示單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,市科技創(chuàng)新委員會不予受理。
受理處室:深圳市科技創(chuàng)新委員會科技監(jiān)督和誠信建設(shè)處。
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)5045室
郵編:518035
業(yè)務(wù)咨詢電話:26551707、86524476
投訴電話:88125129、88101330
深圳市科技創(chuàng)新委員會
2020年11月17日
相關(guān)附件:
深圳高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房2020年度租金減免名單.xls
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | ??怂构I(yè)(廣東)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 2.88萬 |
2 | 邦彥技術(shù)股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 135.72萬 |
3 | 北斗未來創(chuàng)新科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 160.80萬 |
4 | 博士后在線(深圳)云計算技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 130.56萬 |
5 | 超參數(shù)科技(深圳)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 52.44萬 |
6 | 城信科技股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 57.48萬 |
7 | 創(chuàng)派(深圳)科技孵化器有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 180.12萬 |
8 | 大象聲科(深圳)科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 54.12萬 |
9 | 頂力視聽(深圳)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 61.44萬 |
10 | 東來科技(深圳)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 136.92萬 |
11 | 富璟科技(深圳)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 18.84萬 |
12 | 格羅斯產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)(深圳)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 15.48萬 |
13 | 廣東浩元環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 15.48萬 |
14 | 廣東未來科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 38.04萬 |
15 | 廣東新視野信息科技股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 21.96萬 |
16 | 國家金融大數(shù)據(jù)實驗室(深圳) | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 55.56萬 |
17 | 國金公鏈云計算科技(深圳)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 91.56萬 |
18 | 瀚藍(lán)城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 69.72萬 |
19 | 泓博元生命科技(深圳)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 66.36萬 |
20 | 華為技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 90.60萬 |
21 | 畫版文化科技集團有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 52.32萬 |
22 | 環(huán)球雅途集團有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 114.84萬 |
23 | 嘉聯(lián)支付有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 202.32萬 |
24 | 矩陣元技術(shù)(深圳)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 55.44萬 |
25 | 康膝生物醫(yī)療(深圳)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 30.96萬 |
26 | 利亞德照明股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 229.92萬 |
27 | 慢錢科技控股集團有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 100.80萬 |
28 | 密鑰科技(深圳)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 20.28萬 |
29 | 南方銀谷科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 54.48萬 |
30 | 鵬博士大數(shù)據(jù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 148.44萬 |
31 | 深圳安牌信息技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 29.16萬 |
32 | 深圳澳銀資本管理有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 45.00萬 |
33 | 深圳八爪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 51.60萬 |
34 | 深圳倍易通科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 64.80萬 |
35 | 深圳超極光新能源有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 26.16萬 |
36 | 深圳廚藝科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 22.32萬 |
37 | 深圳創(chuàng)客智聯(lián)股權(quán)投資管理有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 48.24萬 |
38 | 深圳創(chuàng)鐵科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 10.68萬 |
39 | 深圳創(chuàng)新工場科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 93.12萬 |
40 | 深圳達闥科技控股有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 112.32萬 |
41 | 深圳大尚網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 66.24萬 |
42 | 深圳戴普森新能源技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 52.92萬 |
43 | 深圳對對科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 60.36萬 |
44 | 深圳斐視沃德科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 41.64萬 |
45 | 深圳紛來電子商務(wù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 74.16萬 |
46 | 深圳橄欖健康信息有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 25.68萬 |
47 | 深圳高朗科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 12.24萬 |
48 | 深圳海帶寶網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 32.40萬 |
49 | 深圳海洋融創(chuàng)研究院有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 251.28萬 |
50 | 深圳和彩科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 43.80萬 |
51 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 217.68萬 |
52 | 深圳猴彩科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 36.24萬 |
53 | 深圳琥珀虛顏智能科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 15.60萬 |
54 | 深圳華龍訊達信息技術(shù)股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 148.08萬 |
55 | 深圳華思軟件有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 25.56萬 |
56 | 深圳華夏星光文化傳播股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 68.04萬 |
57 | 深圳惠碩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 21.84萬 |
58 | 深圳慧新辰技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 40.20萬 |
59 | 深圳金海信息科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 9.84萬 |
60 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 408.00萬 |
61 | 深圳勁芯微電子有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 69.12萬 |
62 | 深圳精準(zhǔn)醫(yī)療科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 59.04萬 |
63 | 深圳聚寶時光網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 13.20萬 |
64 | 深圳聚德壽科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 23.52萬 |
65 | 深圳開拓者科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 26.64萬 |
66 | 深圳看齊信息有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 23.04萬 |
67 | 深圳康美生物科技股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 114.96萬 |
68 | 深圳科藍(lán)金信科技發(fā)展有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 143.64萬 |
69 | 深圳樂美尚科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 32.88萬 |
70 | 深圳聯(lián)和智慧科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 31.68萬 |
71 | 深圳米趣玩科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 61.68萬 |
72 | 深圳眠蟲科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 14.40萬 |
73 | 深圳模德寶科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 37.08萬 |
74 | 深圳南極圈文化有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 51.48萬 |
75 | 深圳諾博醫(yī)療科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 133.20萬 |
76 | 深圳歐稅通技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 31.56萬 |
77 | 深圳普捷利科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 22.44萬 |
78 | 深圳千里馬國際獵頭有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 69.84萬 |
79 | 深圳前海華雅博瑞資本管理有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 75.00萬 |
80 | 深圳前海匯金融服務(wù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 47.28萬 |
81 | 深圳前海立方信息技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 129.48萬 |
82 | 深圳前海啟道基金管理有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 99.12萬 |
83 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 408.00萬 |
84 | 深圳前海小鳥云計算有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 61.44萬 |
85 | 深圳前海中投聯(lián)合信息技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 56.64萬 |
86 | 深圳乾通易才人力資源服務(wù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 14.04萬 |
87 | 深圳青谷創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 51.60萬 |
88 | 深圳融卡智能科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 48.48萬 |
89 | 深圳瑞福來智能科技股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 45.72萬 |
90 | 深圳三大不六孵化器服務(wù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 87.36萬 |
91 | 深圳深信生物科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 21.84萬 |
92 | 深圳盛德偉業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 98.76萬 |
93 | 深圳盛世方舟管理有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 101.04萬 |
94 | 深圳盛眾科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 408.00萬 |
95 | 深圳十方融??萍加邢薰?/td> | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 114.72萬 |
96 | 深圳市阿瑞斯科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 11.16萬 |
97 | 深圳市愛路恩濟能源技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 15.36萬 |
98 | 深圳市安車檢測股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 118.32萬 |
99 | 深圳市安世通科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 82.32萬 |
100 | 深圳市安泰城投資發(fā)展有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 57.72萬 |
101 | 深圳市安騰達科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 93.12萬 |
102 | 深圳市安韋爾軟件技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 24.36萬 |
103 | 深圳市百思智能科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 293.76萬 |
104 | 深圳市斑點貓信息技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 229.08萬 |
105 | 深圳市蓽博網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 265.68萬 |
106 | 深圳市博奧生物科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 19.68萬 |
107 | 深圳市博巨興微電子科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 61.80萬 |
108 | 深圳市彩虹云寶網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 41.16萬 |
109 | 深圳市昌紅科技股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 124.56萬 |
110 | 深圳市成功快車科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 48.96萬 |
111 | 深圳市誠泰城市更新咨詢服務(wù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 89.88萬 |
112 | 深圳市承構(gòu)建筑咨詢有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 82.56萬 |
113 | 深圳市承和潤文化傳播股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 53.40萬 |
114 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 372.48萬 |
115 | 深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 121.32萬 |
116 | 深圳市創(chuàng)展谷創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 208.20萬 |
117 | 深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 88.08萬 |
118 | 深圳市德潤軟件有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 18.24萬 |
119 | 深圳市德賽工業(yè)研究院有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 137.28萬 |
120 | 深圳市點睛創(chuàng)視技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 42.72萬 |
121 | 深圳市東方富海創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 212.40萬 |
122 | 深圳市東信時代信息技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 133.20萬 |
123 | 深圳市范特西科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 115.32萬 |
124 | 深圳市菲米克斯軟件科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 148.08萬 |
125 | 深圳市沸騰創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 227.76萬 |
126 | 深圳市分享成長投資管理有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 87.36萬 |
127 | 深圳市富坤創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 46.32萬 |
128 | 深圳市高搜易信息技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 304.20萬 |
129 | 深圳市高新投創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 100.56萬 |
130 | 深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 23.76萬 |
131 | 深圳市哥倫布數(shù)據(jù)科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 59.28萬 |
132 | 深圳市廣天地科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 59.28萬 |
133 | 深圳市海創(chuàng)創(chuàng)新基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 25.08萬 |
134 | 深圳市海富通創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 22.44萬 |
135 | 深圳市海格金谷工業(yè)科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 65.40萬 |
136 | 深圳市海恒智能技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 121.44萬 |
137 | 深圳市海豚村信息技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 60.36萬 |
138 | 深圳市海億達科技股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 20.64萬 |
139 | 深圳市浩瑞泰科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 148.08萬 |
140 | 深圳市和盛信息科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 44.28萬 |
141 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 65.64萬 |
142 | 深圳市紅十三產(chǎn)業(yè)投資管理股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 41.28萬 |
143 | 深圳市華昌德電子有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 20.28萬 |
144 | 深圳市華杰智通科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 49.32萬 |
145 | 深圳市華興鼎盛科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 22.56萬 |
146 | 深圳市華悅文化傳播有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 62.04萬 |
147 | 深圳市寰洋科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 94.92萬 |
148 | 深圳市換換數(shù)碼有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 99.96萬 |
149 | 深圳市匯通合力科技股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 50.88萬 |
150 | 深圳市匯源衡潤科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 12.00萬 |
151 | 深圳市慧動創(chuàng)想科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 66.96萬 |
152 | 深圳市活力天匯科技股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 111.48萬 |
153 | 深圳市火花幻境互動娛樂有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 73.08萬 |
154 | 深圳市積加創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 25.32萬 |
155 | 深圳市加推科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 96.72萬 |
156 | 深圳市加中創(chuàng)新中心有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 209.04萬 |
157 | 深圳市嘉名科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 31.32萬 |
158 | 深圳市建筑設(shè)計研究總院有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 202.44萬 |
159 | 深圳市捷晶能源科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 134.28萬 |
160 | 深圳市捷仕達人才服務(wù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 31.32萬 |
161 | 深圳市金城保密技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 255.84萬 |
162 | 深圳市金慧融智數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 36.36萬 |
163 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 341.64萬 |
164 | 深圳市金域文化傳播有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 109.56萬 |
165 | 深圳市九思泰達技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 51.96萬 |
166 | 深圳市九音科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 10.20萬 |
167 | 深圳市玖合鑫科技發(fā)展有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 48.24萬 |
168 | 深圳市聚德鑫信息技術(shù)有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 23.52萬 |
169 | 深圳市聚核德富產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)科技有限公司 | 深圳市高新區(qū)政府投融資園區(qū)產(chǎn)業(yè)用房租金減免 | 33.72萬 |
