根據(jù)《深圳市寶安區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)寶安區(qū)推動(dòng)消費(fèi)扶貧助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)若干措施的通知》(深寶規(guī)[2020]5號(hào)),區(qū)對(duì)口辦開展了2020年消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼項(xiàng)目的申報(bào)和審查工作,目前有8家企業(yè)符合資助條件。現(xiàn)就擬補(bǔ)貼情況公示如下。
如有疑問異議請(qǐng)聯(lián)系:魏生,29996060,13725577093
區(qū)對(duì)口扶持工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年11月10日
相關(guān)附件:
附件1 2020年消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼申請(qǐng)采購補(bǔ)貼匯總清單.xlsx
附件2 2020年消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼場地補(bǔ)貼匯總清單.xlsx
附件3 2020年消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼申請(qǐng)裝修補(bǔ)貼匯總清單.xlsx
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市寶農(nóng)鏈生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(采購補(bǔ)貼) | 24.00萬 |
2 | 深圳市泓源綠色農(nóng)業(yè)有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(采購補(bǔ)貼) | 68.67萬 |
3 | 深圳市肉多多餐飲管理有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(采購補(bǔ)貼) | 183.00萬 |
4 | 鑫榮懋集團(tuán)股份有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(采購補(bǔ)貼) | 89.00萬 |
5 | 深圳市寶農(nóng)鏈生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(場地補(bǔ)貼) | 2.76萬 |
6 | 深圳市寶農(nóng)鏈生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(場地補(bǔ)貼) | 0.60萬 |
7 | 深圳地標(biāo)農(nóng)品電商有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(場地補(bǔ)貼) | 4.20萬 |
8 | 深圳市寶都原生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(場地補(bǔ)貼) | 3.00萬 |
9 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(場地補(bǔ)貼) | 3.64萬 |
10 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(場地補(bǔ)貼) | 27.30萬 |
11 | 深圳保實(shí)安電商實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(場地補(bǔ)貼) | 4.14萬 |
12 | 深圳市寶農(nóng)鏈生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(裝修補(bǔ)貼) | 6.60萬 |
13 | 深圳市寶農(nóng)鏈生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(裝修補(bǔ)貼) | 5.00萬 |
14 | 深圳地標(biāo)農(nóng)品電商有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(裝修補(bǔ)貼) | 86.05萬 |
15 | 深圳市寶都原生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(裝修補(bǔ)貼) | 3.00萬 |
16 | 深圳保實(shí)安電商實(shí)業(yè)有限公司 | 寶安區(qū)消費(fèi)扶貧補(bǔ)貼(裝修補(bǔ)貼) | 18.00萬 |
上一篇:關(guān)于龍崗區(qū)科普教育基地認(rèn)定扶持(2020年第二批)的公示
下一篇:關(guān)于鹽田區(qū)2020年度第十二批產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目及使用經(jīng)費(fèi)的公示