各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持金融業(yè)發(fā)展若干政策》的規(guī)定,經(jīng)審議,擬對(duì)以下企業(yè)及項(xiàng)目給予支持?,F(xiàn)予以公示:
公示時(shí)間:2020年10月22日— 10月28日。
對(duì)公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪等形式,向聯(lián)審委員會(huì)辦公室反映(地址:深圳市深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心F棟2樓,聯(lián)系電話:82925718,傳真電話:88910603,郵政編碼:518038,受理時(shí)間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問(wèn)題必須實(shí)事求是、客觀公正。以個(gè)人名義反映的,必須提供真實(shí)姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金聯(lián)審委員會(huì)辦公室
2020年10月22日
相關(guān)附件:
2020年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金金融局分項(xiàng)第四批擬支持企業(yè)及項(xiàng)目匯總表.pdf
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 招商銀行股份有限公司深圳分行 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
2 | 中信銀行股份有限公司深圳分行 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
3 | 華商銀行 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
4 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
5 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
6 | 鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
7 | 建信保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
8 | 安信基金管理有限責(zé)任公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
9 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
10 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
11 | 花旗銀行(中國(guó))有限公司深圳分行 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
12 | 恒生銀行(中國(guó))有限公司深圳分行 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
13 | 財(cái)信證券有限責(zé)任公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
14 | 深圳國(guó)中創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
15 | 新疆前海聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
16 | 珠江人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
17 | 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
18 | 深圳市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
19 | 深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
20 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
21 | 中信銀行股份有限公司深圳分行 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) |
22 | 鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) |
23 | 中國(guó)人壽再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) |
24 | 華夏銀行股份有限公司深圳分行 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) |
25 | 泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) |
26 | 深圳市快付通金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) |
27 | 新疆前海聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) |
28 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) |
29 | 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 債券支持 |
30 | 深圳市新國(guó)都股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 債券支持 |
31 | 深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 債券支持 |
32 | 深圳市賽格集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 債券支持 |
33 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 購(gòu)置辦公用房支持-延續(xù)項(xiàng) |
34 | 深圳市樂(lè)的美光電股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(企業(yè)上市) 上市梯隊(duì)企業(yè)支持 |
35 | 盛視科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(企業(yè)上市) 購(gòu)房支持-延續(xù)項(xiàng)目 |
36 | 深圳證券通信有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
37 | 深圳兆日科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
38 | 深圳市迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
39 | 深圳市凌雄科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
40 | 深圳證券信息有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
41 | 招商局金融科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
42 | 中證信用云科技(深圳)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
43 | 深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
44 | 深圳華銳金融技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
45 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
46 | 深圳薩摩耶?dāng)?shù)字科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
47 | 深圳價(jià)值在線信息科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
48 | 深圳市財(cái)富趨勢(shì)科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融科技) 綜合貢獻(xiàn)獎(jiǎng) |
49 | 深圳市排放權(quán)交易所有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持金融業(yè)發(fā)展分項(xiàng)(金融業(yè)) 專題活動(dòng)支持 |
上一篇:關(guān)于寶安區(qū)2020年(第二批)循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)能減排項(xiàng)目擬扶持名單的公示
下一篇:關(guān)于2019年度深圳市企業(yè)研究開(kāi)發(fā)資助計(jì)劃第二批擬資助企業(yè)名單的公示