根據(jù)《深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金實(shí)施細(xì)則(修訂)》《深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金實(shí)施細(xì)則(修訂)操作規(guī)程(試行)》等相關(guān)文件的規(guī)定,現(xiàn)將龍華區(qū)2020年第一批孵化載體入駐單位房租項(xiàng)目擬資助名單(詳見附件)予以公示,向社會(huì)廣泛征求意見。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布事項(xiàng)持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出,5個(gè)工作日內(nèi)未提出異議的視為無意見。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打印),我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬資助單位的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。
投訴聯(lián)系人:王小姐,電話:0755-21044645。
咨詢聯(lián)系人:汪先生,電話:0755-23336095。
地址:深圳市龍華區(qū)梅龍大道2283號(hào)清湖行政服務(wù)中心2棟214辦公室
龍華區(qū)科技創(chuàng)新局
2021年12月6日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
---|---|---|---|
1 | 深圳康源久遠(yuǎn)生物技術(shù)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 4.34萬 |
2 | 深圳常元生物醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 1.73萬 |
3 | 深圳市黑金工業(yè)制造有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 3.87萬 |
4 | 深圳市科創(chuàng)航空技術(shù)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 4.01萬 |
5 | 深圳瑞思達(dá)智能科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 3.61萬 |
6 | 深圳市精視智造科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 5.17萬 |
7 | 隱形科技(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 6.00萬 |
8 | 深圳市峰創(chuàng)科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 6.17萬 |
9 | 深圳市臻質(zhì)科技控股資訊有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 9.18萬 |
10 | 深圳市玄羽科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 30.00萬 |
11 | 深圳市中諾無線科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 6.02萬 |
12 | 深圳摩方新材科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 14.75萬 |
13 | 深圳市創(chuàng)元微電子科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 18.17萬 |
14 | 深圳市中勘勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 32.33萬 |
15 | 深圳市卓曉智能科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 5.06萬 |
16 | 深圳市博瑞生物科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 10.55萬 |
17 | 深圳市深國(guó)電售電有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 37.19萬 |
18 | 深圳市施羅德工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 30.00萬 |
19 | 安吉康爾(深圳)科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金(已更名為“深圳雅濟(jì)科技有限公司”) | 48.36萬 |
20 | 深圳市理想智能科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 29.71萬 |
21 | 深圳市云海傳訊科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 20.00萬 |
22 | 深圳民盾安全技術(shù)開發(fā)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 14.01萬 |
23 | 深圳市首騁新材料科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 15.00萬 |
24 | 深圳新銳芯科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 1.46萬 |
25 | 深圳廣恒威科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 18.47萬 |
26 | 深圳一信泰質(zhì)量技術(shù)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 34.37萬 |
27 | 深圳市康凱銘科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 3.65萬 |
28 | 深圳市力得得力技術(shù)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 20.00萬 |
29 | 深圳曼威科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 12.97萬 |
30 | 深圳市奧昇汽車零部件科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 2.51萬 |
31 | 深圳市本榮科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 23.61萬 |
32 | 中科力函(深圳)低溫技術(shù)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 20.00萬 |
33 | 深圳市博?;ヂ?lián)科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 12.84萬 |
34 | 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 30.00萬 |
35 | 深圳市寰?;た萍加邢薰?/td> | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 21.83萬 |
36 | 深圳市漢華熱管理科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 35.70萬 |
37 | 深圳市保途者科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 28.36萬 |
38 | 深圳微自然創(chuàng)新科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 7.61萬 |
39 | 深圳索感科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 5.56萬 |
40 | 深倫生物科技(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 2.21萬 |
41 | 深圳市博諾技術(shù)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 8.46萬 |
42 | 深圳市功夫機(jī)器人有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 15.17萬 |
43 | 中警裝備科技(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 14.94萬 |
44 | 深圳市天盟軟件技術(shù)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 5.54萬 |
45 | 漢儀科技(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 2.05萬 |
46 | 深圳市云智評(píng)信息技術(shù)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 15.49萬 |
47 | 科凌力智能醫(yī)學(xué)軟件(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 4.80萬 |
48 | 深圳齊杉科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 5.86萬 |
49 | 蘑菇物聯(lián)技術(shù)(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 5.17萬 |
50 | 萬物生(深圳)生物科技控股有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 4.85萬 |
51 | 深圳鴻博智成科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 9.00萬 |
52 | 星匯智云科技(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 19.92萬 |
53 | 深圳贏道科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 17.40萬 |
54 | 沸石高科集團(tuán)(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 15.00萬 |
55 | 深圳安盾海洋新材料有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 1.01萬 |
56 | 深圳市中科瑞康科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 2.10萬 |
57 | 深圳市創(chuàng)榮發(fā)電子有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 41.97萬 |
58 | 深圳市精視睿電子科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 4.29萬 |
59 | 深圳市威爾健科技發(fā)展有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 16.73萬 |
60 | 深圳市唯博易科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 0.92萬 |
61 | 寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 71.04萬 |
62 | 深圳市諾賽特系統(tǒng)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 6.39萬 |
63 | 深圳市瑞吉聯(lián)通信科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 16.42萬 |
64 | 深圳市鴻普森科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 0.54萬 |
65 | 深圳新視達(dá)視訊工程有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 71.62萬 |
66 | 深圳市力沃信息科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 5.94萬 |
67 | 瑞鐳激光技術(shù)(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 11.58萬 |
68 | 深圳市柏瑞凱電子科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金(已更名為“ 深圳市柏瑞凱電子科技股份有限公司”) | 35.42萬 |
69 | 深圳市普方軟件有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 6.67萬 |
70 | 深圳市國(guó)天電子股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金 | 5.62萬 |
上一篇:關(guān)于2021年龍華區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)擬資助項(xiàng)目名單(2021年第一批)的公示
下一篇:關(guān)于龍華區(qū)2021年標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略擬資助項(xiàng)目的公示